Suchergebnisse
355 Treffer
Suchergebnisse
355 Treffer

TOPFORM TOP Clean Reinigungstücher im Spendereimer (Inhalt 100 Stück)
PER116-12
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Ausführung | Spendereimer |
Inhalt | 100 |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Farbe | schwarz/gelb |
Material | 600 Denier Nylon, Kunststoff |
Fächer | seitliches Sägenfach, großes Kabelfach, verschließbares Fach für Bohrer und Bits, |
Feature | wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff |
Abmessung Außen | Breite: 480 mm x Höhe: 330 mm x Tiefe: 250 mm |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

MAKITA 18V Akku-Schlag-Bohrschrauber DHP484T4JB 4x Akku 5.0Ah schwarz*Aktion*
MAK123-484
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Akkukapazität | 5 |
Akku-Technologie | Lithium-Ionen |
Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Aufnahme / Bohrfutter | 1/2 " Zoll |
Werkzeugaufnahme | - |
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Schalldruckpegel LpA | 88 dB(A) |
Drehmomenteinstellungen | 21 |
Max. Drehmoment | 54 Nm |
Leerlaufdrehzahl/ Leerlaufschlagzahl | 0-7500/ 30.000 |
Gewicht | 1,9 kg |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Durchmesser | Set 7-tlg. 35/44/51/60/68/80 mm |
Einsatzbereich | Vollholz, Holz- und Plattenwerkstoffe, Trespa, Kunststoff, Gips, Gasbeton, Wandfließen, Mauerwerk |
Material | HM |
Schnitttiefe | 52 mm |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

MAKITA Akku-Baustellenradio "DMR115B" - FM, DAB, DAB+ Bluetooth & Netzbetrieb
MAK024-35
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Akku-Technologie | Lithium-Ionen |
Abmessungen | 268x164x295 mm |
Akkusystem | CXT, LXT Ja |
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 12-18 V |
FM-Band | 87,5 - 108 |
Frequenzband DAB+ | 174,9-239,2 |
Bluetooth | Ja |
Laufzeit: 18V / 5,0 Ah | 26 h |
Laufzeit: 18V / 6,0 Ah | 20 h |
Farbe | Schwarz |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Akkukapazität | - |
Akku-Technologie | - |
Bohrfutterspannweite | - mm |
Aufnahme / Bohrfutter | 1/4 " Zoll |
Werkzeugaufnahme | - |
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Schalldruckpegel LpA | 96 dB(A) |
Drehmomenteinstellungen | - |
Max. Drehmoment | 170 Nm |
Leerlaufdrehzahl/ Leerlaufschlagzahl | 0-3.600 |
Gewicht | 1,6 kg |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

MAKITA 18V Akku-Pendelhubstichsäge DJV181Z (ohne Akku/Ladegerät)
MAK128-10
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Leerlaufhubzahl | 800-3500 min/1 |
Pendelhub-Einstellungen | 3 |
Schnitttiefe Holz | 135 mm |
Schnitttiefe Stahl | 10 mm |
Gewicht | 2,6 kg |
Schalldruckpegel LpA | 78 dB(A) |
Hubhöhe | 26 mm |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Leerlaufdrehzahl | 3100 min⁻¹ |
Bohrung Sägeblatt | 20 mm |
Anschluss Staubabsaugung | - mm |
Max. Neigungswinkel links/rechts | 0-45 Grad |
Schalldruckpegel LpA | 88 dB(A) |
Gewicht | 3,4 kg |
Max. Schnittleistung 90° | 66 |
Max. Schnittleistung 45° | 46 |
Sägeblattdurchmesser | 165 |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Leerlaufhubzahl | 2300-3000 min/1 |
Schnitttiefe Holz | 255 mm |
Gewicht | 3,8 kg |
Schalldruckpegel LpA | 84 dB(A) |
Hubhöhe | 32 mm |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Akkukapazität | - |
Akku-Technologie | - |
Bohrfutterspannweite | - mm |
Aufnahme / Bohrfutter | - " Zoll |
Werkzeugaufnahme | - |
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Schalldruckpegel LpA | 101 dB(A) |
Drehmomenteinstellungen | - |
Max. Drehmoment | - Nm |
Leerlaufdrehzahl/ Leerlaufschlagzahl | 0-4800 |
Gewicht | 2,8 kg |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

MAKITA 18V Akku-Magazinschrauber 25-55mm DFR551Z (ohne Akku/Ladegerät)
MAK130-556
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Akkukapazität | - |
Akku-Technologie | - |
Bohrfutterspannweite | - mm |
Aufnahme / Bohrfutter | - " Zoll |
Werkzeugaufnahme | - |
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Schalldruckpegel LpA | 74 dB(A) |
Drehmomenteinstellungen | - |
Max. Drehmoment | - Nm |
Leerlaufdrehzahl/ Leerlaufschlagzahl | 0-6.000 |
Gewicht | 2,2 kg |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Scheibendurchmesser | 125 mm |
Gewicht gesamt | 2,8 kg |
Schalldruckpegel LpA | 79 dB(A) |
Bohrung | 22,23 |
Max. Schnitttiefe | 29 mm |
Leistung | - |
Leerlaufdrehzahl | 3000-8500 min⁻¹ |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Akkukapazität | - |
Akku-Technologie | - |
Bohrfutterspannweite | - mm |
Aufnahme / Bohrfutter | 1/2 " Zoll |
Werkzeugaufnahme | - |
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Schalldruckpegel LpA | 94 dB(A) |
Drehmomenteinstellungen | - |
Max. Drehmoment | 150 / 200/ 320/ 700 Nm |
Leerlaufdrehzahl/ Leerlaufschlagzahl | 0-1.00/ 1.700/ 2.400/ 2.700 |
Gewicht | 2,7 kg |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Akkukapazität | - |
Akku-Technologie | - |
Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Aufnahme / Bohrfutter | 1/2 " Zoll |
Werkzeugaufnahme | - |
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Schalldruckpegel LpA | 74 dB(A) |
Drehmomenteinstellungen | 21 |
Max. Drehmoment | 50/ 27 Nm |
Leerlaufdrehzahl/ Leerlaufschlagzahl | 0-500/ 1.900 |
Gewicht | 1,7 kg |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

FESTOOL 18V Energie-Set SYS 18V 2x5,0/TCL 6 Duo 2Akku/Doppellad.
FES514-10
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Gewicht gesamt | 5,6 kg |
Akkukapazität | 5,00 |
Akku-Technologie | Lithium- Ionen |
Spannung | 18 V |
Ladezeit | - min. |
Leistung | - |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

FESTOOL 2x18Volt Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50 EBI-Basic (ohne Akku/Ladegerät)
FES582-10
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 2x18 V |
Neigungswinkel | -10 -+47 ° |
Leerlaufdrehzahl | 4500-6800 min⁻¹ |
Schnitthöhe 0° | 0-48 mm |
Schnitthöhe 45° | 0-34 mm |
Gehrungswinkel | 0-70 ° |
Parallelschnittbreite | 280 mm |
Tischhöhe | 280 mm |
Gewicht | 15 kg |
Anschluss Staubabsaugung | 27 mm |
Sägeblattdurchmesser | 168 |
Bohrung | 20 |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

FESTOOL Tauchsäge mit FS 1400 TS 60 KEBQ-Plus-FS Ø 168mm, 1500 Watt im Systainer
FES021-70
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Netzgerät |
Spannung | - V |
Leerlaufdrehzahl | 3000-6800 min⁻¹ |
Schwenkbereich | -1-47 ° |
Schnittiefe bei 45° | 45 mm |
Schnitttiefe | 0-62 mm |
Gewicht | 4,8 kg |
Leistung | 1500 |
Schalldruckpegel LpA | 90 dB(A) |
Sägeblattdurchmesser | 168 |
Bohrung | 20 |
Schnittiefe bei 90° | - |
Länge des Netzkabels | 4 |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

FESTOOL 2x18V Akku-Absauggerät CTLC Midi I-Basic (ohne Akku/Ladegerät)
FES585-10
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Netzgerät |
Spannung | 3100,00 V |
Leistungsaufnahme | - Watt |
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose | keine Steckdose vrohanden W |
Max. Behältervolumen | 15 Liter |
Max. Unterdruck | 19000 hPa |
Max. Volumenstrom | 3100 l/min |
Länge des Netzkabels | - |
Schalldruckpegel LpA | 67 dB(A) |
Gewicht gesamt | 14 kg |
Staubklasse | L |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

FESTOOL 18V Energie-Set SYS 18V 4x5,2/TCL 6 Duo 4Akku/Doppelladegerät
FES514-15
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Gewicht gesamt | 7 kg |
Akkukapazität | 5 |
Akku-Technologie | Lithium- Ionen |
Spannung | 18 V |
Leistung | - |
Ladestrom | 2x6 |
Ladeadapter für | IM90i /IM100i / PPN50i |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

FESTOOL Akku-Tauchsäge 18Volt TSC 55 KEB-Basic (ohne Akku/Ladegerät)
FES556-10
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 2x18 V |
Leerlaufdrehzahl | 2650-3800/ 5200 min⁻¹ |
Schwenkbereich | -1 - 47 ° |
Schnittiefe bei 45° | 43 mm |
Schnitttiefe | 0-55 mm |
Gewicht | 3,6 kg |
Leistung | - |
Schalldruckpegel LpA | 95 dB(A) |
Sägeblattdurchmesser | 160 |
Bohrung | 20 |
Schnittiefe bei 90° | - |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

FESTOOL Akku-Dämmstoffsäge 18Volt ISC 240 EB-Basic (ohne Akku/Ladegerät)
FES548-10
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Spannung | 18 V |
Hubzahl | 3000,00 min⁻¹ |
Schnitttiefe | 240 mm |
Hublänge | 26,00 mm |
Anschluss Staubabsaugung Ø | 27 mm |
Gewicht | 1,40 kg |
Antriebsart | durch Akku |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

FESTOOL Akku-Bohrschrauber 18V T18+3 Basic (ohne Akku/Ladegerät)
FES520-10
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Akkukapazität | - |
Akku-Technologie | - |
Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Aufnahme / Bohrfutter | - " Zoll |
Werkzeugaufnahme | - |
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Schalldruckpegel LpA | 64 dB(A) |
Drehmomenteinstellungen | 2 |
Max. Drehmoment | - Nm |
Leerlaufdrehzahl/ Leerlaufschlagzahl | 0-450/ 1.500 |
Gewicht | 1 kg |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

MAKITA Akku-Multifunktionswerkzeug DTM52Z 18V (ohne Akku, Koffer,Ladegerät)
MAK134-06
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Gewicht gesamt | 2 kg |
Schalldruckpegel LpA | 76 dB(A) |
Leerlaufdrehzahl | 10000-20000 min⁻¹ |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Netzgerät |
Spannung | - V |
Leerlaufdrehzahl | 1400-3400 min⁻¹ |
Bohrung Sägeblatt | 30 mm |
Anschluss Staubabsaugung | 27 mm |
Schalldruckpegel LpA | 88 dB(A) |
Gewicht | 24,3 kg |
Max. Schnittleistung 90° | 305 x 88 |
Max. Schnittleistung 45° | - |
Länge des Netzkabels | 3,5 |
Leistungsaufnahme | 1600 Watt |
Sägeblattdurchmesser | 260 |
Max. Schnittleistung bei 45°/90° | 215 x 88 mm |
Max. Schnittleistung bei 90°/45° | - mm |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Netzgerät |
Spannung | - V |
Neigungswinkel | -2-+47 ° |
Leerlaufdrehzahl | 1700-3500 min⁻¹ |
Schnitthöhe 0° | - mm |
Schnitthöhe 45° | 56 mm |
Gehrungswinkel | - ° |
Parallelschnittbreite | - mm |
Tischhöhe | 900 mm |
Gewicht | 38,4 kg |
Anschluss Staubabsaugung | 27 mm |
Länge des Netzkabels | 4 |
Sägeblattdurchmesser | 254 |
Bohrung | 30 |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Akkukapazität | 2 |
Akku-Technologie | Lithium-Ionen |
Bohrfutterspannweite | - mm |
Aufnahme / Bohrfutter | 1/4 " Zoll |
Werkzeugaufnahme | - |
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Schalldruckpegel LpA | - dB(A) |
Drehmomenteinstellungen | - |
Max. Drehmoment | 13 Nm |
Leerlaufdrehzahl/ Leerlaufschlagzahl | 0-4.500 |
Gewicht | 2 kg |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

MILWAUKEE Akku-Kombihammer SDS-plus M18 FH-0X (ohne Akku + Ladegerät)
MIL130-12
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Akkukapazität | - |
Akku-Technologie | - |
Bohrfutterspannweite | - mm |
Aufnahme / Bohrfutter | - " Zoll |
Werkzeugaufnahme | SDS-Plus |
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Schalldruckpegel LpA | 103,6 dB(A) |
Drehmomenteinstellungen | - |
Max. Drehmoment | - Nm |
Leerlaufdrehzahl/ Leerlaufschlagzahl | 0-1.330 |
Gewicht | 4,3 kg |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/4" M18 FID3-0X (ohne Akku + Ladegerät)
MIL140-12
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Akkugerät |
Akku- Technologie | Lithium- Ionen |
Akkukapazität | 5,0 |
Spannung | 18 V |
Max. Drehmonet | 226 Nm |
Max. Schraubendurchmesser | M16 |
Aufnahme / Bohrfutter | 1/4 " Zoll |
Gewicht | 1,7 kg |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

MILWAUKEE Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD3-0X (ohne Akku + Ladegerät)
MIL125-12
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Akku- Technologie | Lithium- Ionen |
Akkukapazität | 5.0 |
Spannung | 18 V |
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 0 - 500 1/min |
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 0 - 2100 1/min |
Max. Bohrleistung in Holz | 89 mm |
Max. Bohrleistung in Beton | 16 mm |
Max. Bohrleistung in Stahl | 16 mm |
Max. Drehmoment | 158 Nm |
Max. Schlagzahl | 0-33 min⁻¹ |
Schalleistungspegel | 95,78 |
Gewicht | 2,2 kg |
Netz / Akku | Akkugerät |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Netzgerät |
Länge des Netzkabels | 4 |
Spannung | 230 V |
Scheibendurchmesser | 150 mm |
Gewicht gesamt | 1,6 kg |
Schalldruckpegel LpA | 69 dB(A) |
Leistung | 400 |
Drehzahl | 6000 -10000 U/min |
Schleifhub | 5 mm |
Durchmesser Anschluss- Staubabsaugung | 27 |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Bezeichnung: Modellvariante | M18 FFN-0C |
Magazinkapazität Nägel | 57 mm |
Nageldurchmesser | 2,9 - 3,3 mm |
Winkel | 30/34 ° |
Nagellänge | 50-90 mm |
Spannung | 18 V |
Nägel pro Akkuladung | 700 |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

Milwaukee Akku Handkreissäge M18BLC66-0X 66mm Sologerät 18Volt
MIL170-10
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Leerlaufdrehzahl | 5000 min⁻¹ |
Bohrung Sägeblatt | 30 mm |
Anschluss Staubabsaugung | - mm |
Schalldruckpegel LpA | 83,2 dB(A) |
Gewicht | 4 kg |
Max. Schnittleistung 90° | 66 |
Max. Schnittleistung 45° | 48 |
Sägeblattdurchmesser | 190 |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Akkukapazität | 5.0 |
Akku-Technologie | Lithium-Ionen |
Spannung | 18 V |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Leerlaufhubzahl | 800-3500 min/1 |
Pendelhub- Einstellungen | 4 Stück |
Schnitttiefe Holz | 100 mm |
Schnitttiefe Stahl | 10 mm |
Gewicht | 2,8 kg |
Schalldruckpegel LpA | 88,65 dB(A) |
Hubhöhe | 25 mm |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Netzgerät |
Spannung | 230 V |
Leistungsaufnahme | 350 - 1200 Watt |
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose | 2200 W |
Max. Behältervolumen | 15 Liter |
Max. Unterdruck | 24000 hPa |
Max. Volumenstrom | 3700 l/min |
Länge des Netzkabels | 7,5 |
Schalldruckpegel LpA | 70 dB(A) |
Gewicht gesamt | 13,1 kg |
Staubklasse | - |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Netzgerät |
Länge des Netzkabels | 4 |
Spannung | 230 V |
Gewicht gesamt | 1,5 kg |
Schalldruckpegel LpA | 73 dB(A) |
Leistung | 250 |
Schleifhub | 5 mm |
Drehzahl Schleifbewegung | 12000 - 24000 min⁻¹ |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Netzgerät |
Spannung | 230 V |
Leerlaufdrehzahl | 8800 min⁻¹ |
Bohrung Sägeblatt | 20 mm |
Anschluss Staubabsaugung | - mm |
Schwenkbereich | 0-45 ° |
Schalldruckpegel LpA | - dB(A) |
Gewicht | 3 kg |
Max. Schnittleistung 90° | - |
Max. Schnittleistung 45° | 27 |
Länge des Netzkabels | 4 |
Leistungsaufnahme | 900 Watt |
Sägeblattdurchmesser | 120 |
Max. Schnittleistung bei 45°/90° | - mm |
Max. Schnittleistung bei 90°/45° | - mm |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 230 V |
Leerlaufdrehzahl | 1000-2000 min⁻¹ |
Bohrung Sägeblatt | 30 mm |
Anschluss Staubabsaugung | - mm |
Schwenkbereich | 0-60 ° |
Schalldruckpegel LpA | - dB(A) |
Gewicht | 12 kg |
Max. Schnittleistung 90° | - |
Max. Schnittleistung 45° | 94 |
Länge des Netzkabels | 10 |
Leistungsaufnahme | 2500 Watt |
Sägeblattdurchmesser | 330 |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Netzgerät |
Spannung | 230 V |
Leerlaufhubzahl | 800-3000 min/1 |
Pendelhub- Einstellungen | - Stück |
Schnitttiefe Holz | - mm |
Schnitttiefe Stahl | - mm |
Gewicht | 2,5 kg |
Länge des Netzkabels | 4 |
Leistung | 900 |
Schalldruckpegel LpA | - dB(A) |
Hubhöhe | - mm |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Netzgerät |
Spannung | 230 V |
Leerlaufdrehzahl | 22500-4400 min⁻¹ |
Bohrung Sägeblatt | 30 mm |
Anschluss Staubabsaugung | - mm |
Winkelbereich | 0-60 ° |
Schalldruckpegel LpA | - dB(A) |
Gewicht | 6,7 kg |
Max. Schnittleistung 90° | - |
Max. Schnittleistung 45° | 61,5 |
Länge des Netzkabels | 4 |
Leistungsaufnahme | 2300 Watt |
Sägeblattdurchmesser | 237 |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Netzgerät |
Spannung | 230 V |
Leerlaufdrehzahl | 2250-4400 min⁻¹ |
Bohrung Sägeblatt | 30 mm |
Anschluss Staubabsaugung | - mm |
Schwenkbereich | 0-60 ° |
Schalldruckpegel LpA | - dB(A) |
Gewicht | 8,3 kg |
Max. Schnittleistung 90° | - |
Max. Schnittleistung 45° | 55,5 |
Länge des Netzkabels | 4 |
Leistungsaufnahme | 2300 Watt |
Sägeblattdurchmesser | 237 |
Max. Schnittleistung bei 45°/90° | - mm |
Max. Schnittleistung bei 90°/45° | - mm |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

MAFELL Akku-Bohrschrauber A 12 im T-Max 12V/4,0Ah +2 Akku
MAF225-05
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Akkukapazität | 4 |
Akku-Technologie | Lithium-Ionen |
Bohrfutterspannweite | 10 mm |
Aufnahme / Bohrfutter | 1/4 " Zoll |
Werkzeugaufnahme | - |
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 12 V |
Schalldruckpegel LpA | - dB(A) |
Drehmomenteinstellungen | 20 + 1 |
Max. Drehmoment | 45/1 8 Nm |
Leerlaufdrehzahl/ Leerlaufschlagzahl | 0-510/ 1.710 |
Gewicht | 1 kg |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

MAFELL Akku-Bohrschrauber A 18 im T-Max 18V/1x4,0Ah+1x5,5Ah Akku
MAF225-50
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Akkukapazität | 1,4 |
Akku-Technologie | Lithium-Ionen |
Bohrfutterspannweite | 13 mm |
Aufnahme / Bohrfutter | 1/4 " Zoll |
Werkzeugaufnahme | - |
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Schalldruckpegel LpA | - dB(A) |
Drehmomenteinstellungen | 10 + 1 |
Max. Drehmoment | 130/ 65 Nm |
Leerlaufdrehzahl/ Leerlaufschlagzahl | 0-560/ 1.960 |
Gewicht | 1,8 kg |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

MAFELL Tauchsäge MT 55cc + Führungsschiene F160 ** Aktion **
MAF999-00
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 Set
Merkmale
Netz / Akku | Netzgerät |
Spannung | 230 V |
Leerlaufdrehzahl | 3600-6250 min⁻¹ |
Schwenkbereich | -1 - +48 ° |
Schnittiefe bei 45° | 0-40,5 mm |
Schnitttiefe | 0-57 mm |
Gewicht | 4,5 kg |
Leistung | 1400 |
Schalldruckpegel LpA | - dB(A) |
Sägeblattdurchmesser | 162 |
Bohrung | 20 |
Länge des Netzkabels | 4 |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Set |
Bestellschritt | 1 Set |