- Sie befinden sich hier:
- Produktgruppen
- Befestigungstechnik
- Schwerlast Befestig…
- Schraub- & Bolzenan…
- Bolzenanker FBN II
- Bolzenanker FBN II
- Fischer Bolzenanker…
Fischer Bolzenanker FBN II 12/20
4006209445587
4006209445587
044558
auf Anfrage
je 20 St
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 20 St |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 20 St |
| Bestellschritt | 20 St |
Beschreibung
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Ausschreibungstext
Merkmale
| ETA-Zulassung | Ja |
| VDS-Zulassung | Ja |
| Max. Dicke des Anbauteils | 20 - 20 mm |
| Max. Nutzlänge | 20 mm |
| Verankerungstiefe hef,stand/hef,red | 65 / 50 mm |
| Inhalt | 20 - 20 |
| Bohrernenndurchmesser | 12 mm |
| Material | Stahl, galvanisch verzinkt |
| Zulassung | ETA |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage | 105 mm |
| Dübellänge | 114 mm |
| Gewinde | M 12 x 69 mm |
| Schlüsselweite | 19 |
| Max. Nutzlänge hef,max./ hef,min. | 20/35 mm |
Anhänge
Videos
Exposés
Dokumente
Informationen nach Bauphase
Variante: Fischer Bolzenanker FBN II
Fischer
Fischer
Fischer Bolzenanker FBN II
|
Dübellänge
Gewinde
|
50 mm | 55 mm | 65 mm | 70 mm | 75 mm | 80 mm | 85 mm | 90 mm | 95 mm | 104 mm | 105 mm | 110 mm | 114 mm | 124 mm | 125 mm | 130 mm | 143 mm | 144 mm | 145 mm | 160 mm | 168 mm | 187 mm | 194 mm | 198 mm | 214 mm | 215 mm | 217 mm | 218 mm | 234 mm | 235 mm | 237 mm | 254 mm | 258 mm | 277 mm | 278 mm | 318 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 x 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 6 x 17 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 6 x 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 8 x 34 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 8 x 39 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 8 x 49 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 8 x 59 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 8 x 79 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 8 x 99 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 8 x 129 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 10 x 46 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 10 x 56 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 10 x 66 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 10 x 86 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 10 x 106 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 10 x 176 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 10 x 196 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 12 x 59 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 12 x 69 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 12 x 79 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 12 x 99 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 12 x 149 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 12 x 169 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 12 x 189 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 16 x 89 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 16 x 105 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 16 x 144 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 16 x 164 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 16 x 184 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 16 x 185 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 16 x 186 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 20 x 90 mm |
Weitere Verkaufsdaten
Lieferdetails
Angaben zur Marke
Fischer
Hersteller
Fischer Deutschland Vertriebs GmbH 203114 Weinhalde 14-18, 72178 Waldachtal