Variante: Hettich Stangengriff "Salvia"
Hettich
Hettich
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 44 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 44 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Hettich Stangengriff "Salvia"
|
Ausführung
Bohrabstand
|
Bohrabstand 128, L 188 mm, H 35 mm, ø 10 mm | Bohrabstand 128, L 188 mm, H 35 mm, ø 12 mm | Bohrabstand 128, L 188 mm, H 35 mm, ø 14 mm | Bohrabstand 160, L 220 mm, H 35 mm, ø 10 mm | Bohrabstand 160, L 220 mm, H 35 mm, ø 12 mm | Bohrabstand 160, L 220 mm, H 35 mm, ø 14 mm | Bohrabstand 192, L 252 mm, H 35 mm, ø 10 mm | Bohrabstand 192, L 252 mm, H 35 mm, ø 12 mm | Bohrabstand 192, L 252 mm, H 35 mm, ø 14 mm | Bohrabstand 224, L 284 mm, H 35 mm, ø 10 mm | Bohrabstand 224, L 284 mm, H 35 mm, ø 12 mm | Bohrabstand 224, L 284 mm, H 35 mm, ø 14 mm | Bohrabstand 256, L 316 mm, H 35 mm, ø 10 mm | Bohrabstand 256, L 316 mm, H 35 mm, ø 12 mm | Bohrabstand 256, L 316 mm, H 35 mm, ø 14 mm | Bohrabstand 288, L 348 mm, H 35 mm, ø 10 mm | Bohrabstand 288, L 348 mm, H 35 mm, ø 12 mm | Bohrabstand 288, L 348 mm, H 35 mm, ø 14 mm | Bohrabstand 320, L 380 mm, H 35 mm, ø 10 mm | Bohrabstand 320, L 380 mm, H 35 mm, ø 12 mm | Bohrabstand 320, L 380 mm, H 35 mm, ø 14 mm | Bohrabstand 352, L 412 mm, H 35 mm, ø 10 mm | Bohrabstand 352, L 412 mm, H 35 mm, ø 12 mm | Bohrabstand 352, L 412 mm, H 35 mm, ø 14 mm | Bohrabstand 384, L 444 mm, H 35 mm, ø 10 mm | Bohrabstand 384, L 444 mm, H 35 mm, ø 12 mm | Bohrabstand 384, L 444 mm, H 35 mm, ø 14 mm | Bohrabstand 448, L 508 mm, H 35 mm, ø 12 mm | Bohrabstand 448, L 508 mm, H 35 mm, ø 14 mm | Bohrabstand 480, L 1020 mm, H 35 mm, ø 12 mm | Bohrabstand 480, L 1020 mm, H 35 mm, ø 14 mm | Bohrabstand 480, L 540 mm, H 35 mm, ø 12 mm | Bohrabstand 480, L 540 mm, H 35 mm, ø 14 mm | Bohrabstand 640, L 1340 mm, H 35 mm, ø 12 mm | Bohrabstand 640, L 1340 mm, H 35 mm, ø 14 mm | Bohrabstand 640, L 700 mm, H 35 mm, ø 12 mm | Bohrabstand 640, L 700 mm, H 35 mm, ø 14 mm | Bohrabstand 720, L 1500 mm, H 35 mm, ø 12 mm | Bohrabstand 720, L 1500 mm, H 35 mm, ø 14 mm | Bohrabstand 736, L 796 mm, H 35 mm, ø 12 mm | Bohrabstand 736, L 796 mm, H 35 mm, ø 14 mm | Bohrabstand 96, L 156 mm, H 35 mm, ø 10 mm | Bohrabstand 96, L 157 mm, H 35 mm, ø 12 mm | Bohrabstand 96, L 158 mm, H 35 mm, ø 14 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 384 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 640 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 736 mm |