- Sie befinden sich hier:
- Produktgruppen
- Profiltechnik
- Fensterverleistung
- Anschlussprofile/ R…
- Menke Anschlussprof…
Menke Anschlussprofil - 6,0m - mit Schaumklebeband - mit Weichlippe - Klipsbar - 15x30mm - Soft Cherry [38]
4055032021772
4055032021772
0781530WLK3214009-167
auf Anfrage
je 1 m
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 6 m |
| 60 m |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 m |
| Bestellschritt | 6 m |
Zubehörempfehlung für Sie:
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 St
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 100 St
Menke Klemmstück - Weiß 9016 - 1000 Stück 4055032189175
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1.000 St
Beschreibung
Suchst du ein bestimmtes Dekor für dein Profil?
Alle Dekore findest du im Menke Dekorfinder
Ausschreibungstext
Merkmale
| Querschnittmaß | 15x30 mm |
| Farbe Kammerleiste | Soft Cherry [38] |
| Nase | Nein |
| Weichlippe | Ja |
| Schaumklebeband | Ja |
| Anwendungsbereich Kammerleiste | Innen- und Außenbereich |
| Länge Kammerleiste | 6000 mm |
| Dichtband | Nein |
| Klipsbar | Ja |
| Farbe Weichlippe | Schwarz |
Anhänge
Videos
Exposés
Dokumente
Informationen nach Bauphase
Variante: Menke Anschlussprofil - 6,0m - mit Schaumklebeband - mit Weichlippe - Klipsbar
Menke
Menke
Menke Anschlussprofil - 6,0m - mit Schaumklebeband - mit Weichlippe - Klipsbar
|
Querschnittmaß
Farbe Kammerleiste
|
15x30 mm | 15x40 mm | 15x50 mm |
|---|---|---|---|
| Oregon Iv [2] | |||
| Crown Platin [3] | |||
| Quarz Platin [4] | |||
| Earl Platin [5] | |||
| Eiche Dunkel [7] | |||
| Sapeli [8] | |||
| Mahagoni [9] | |||
| Oregon Iii [10] | |||
| Eiche Grau [11] | |||
| Mooreiche [12] | |||
| Golden Oak [13] | |||
| Nussbaum [14] | |||
| Rubinrot [16] | |||
| Weinrot [17] | |||
| Feuerrot [18] | |||
| Dunkelrot [19] | |||
| Winterdouglasie [20] | |||
| Bergkiefer [21] | |||
| Eiche Natur [22] | |||
| Eiche Rustikal [23] | |||
| Streifen-Douglasie [24] | |||
| Eiche Rustikal [25] | |||
| Macoré [26] | |||
| Eiche Hell [27] | |||
| Mooreiche [28] | |||
| Eiche Natur [29] | |||
| Black Cherry [31] | |||
| Irish Oak Prestige [32] | |||
| Irish Oak [33] | |||
| Golden Beech [35] | |||
| Rustic Cherry [36] | |||
| Cherry Blossom [37] | |||
| Soft Cherry [38] | |||
| Soft Cherry Prestige [39] | |||
| Anteak [40] | |||
| Ultramarinblau [41] | |||
| Brillantblau [43] | |||
| Kobaltblau [44] | |||
| Stahlblau [45] | |||
| Blaugrün [46] | |||
| Moosgrün [47] | |||
| Smaragdgrün [48] | |||
| Dunkelgrün [49] | |||
| Signalgrau Glatt [50] | |||
| Basaltgrau Glatt [51] | |||
| Basaltgrau [52] | |||
| Schiefergrau Glatt [53] | |||
| Schiefergrau [54] | |||
| Anthrazitgrau Glatt [55] | |||
| Anthrazitgrau [57] | |||
| Schwarzgrau Glatt [58] | |||
| Betongrau [60] | |||
| Achatgrau Glatt [61] | |||
| Achatgrau [62] | |||
| Quarzgrau Glatt [63] | |||
| Quarzgrau [64] | |||
| Silbergrau Glatt [65] | |||
| Silbergrau [66] | |||
| Trompet Glatt [67] | |||
| Ash Glatt [68] | |||
| Lichtgrau Glatt [69] | |||
| Lichtgrau [70] | |||
| Maronibraun [71] | |||
| Schwarzbraun [72] | |||
| Schokobraun [73] | |||
| Weiß [75] | |||
| Cremeweiß [76] | |||
| Gale Grey Finesse [77] | |||
| Hazy Grey Finesse [78] | |||
| Canadian [79] | |||
| Montana [80] | |||
| Indian [81] | |||
| Siena Rosso [82] | |||
| Siena Noce [83] | |||
| Winchester [84] | |||
| Vermont [85] | |||
| Slate Grey Finesse [87] | |||
| Real Wood Anthrazitgrau [88] | |||
| Metbrush Aluminium [94] | |||
| Metbrush Silber [95] | |||
| Metbrush Platin [96] | |||
| Metbrush Quarzgrau [97] | |||
| Metbrush Anthrazitgrau [98] | |||
| Alux Anthrazit [99] | |||
| Alux Weißaluminium [101] | |||
| Alux Graualuminium [102] | |||
| Alux Steingrau [103] | |||
| Nussbaum Terra [104] | |||
| Birke Rose [105] | |||
| Noce Sorrento Nature [106] | |||
| Noce Sorrento Balsamico [107] | |||
| Cherry Amaretto [108] | |||
| Walnuss Amaretto [110] | |||
| Walnuss Terra [111] | |||
| Sheffield Oak Grey [114] | |||
| Schwarzgrau Matt [118] | |||
| Quarzgrau Matt [120] | |||
| Anthrazitgrau Cool Color [123] | |||
| Quarzgrau Satin [125] | |||
| Basaltgrau Cool Color [126] | |||
| Titanium Cool Color [127] | |||
| Sheffield Oak Light [128] | |||
| Beige Cool Color [129] | |||
| Altweiß [130] | |||
| Cremeweiß Cool Color [131] | |||
| Papyrusweiß [133] | |||
| Rosewood [136] | |||
| Eisenglimmer [137] | |||
| Ginger Oak [138] | |||
| Black Ulti Matt [139] | |||
| Anthrazit Ulti Matt [140] | |||
| Asteiche Natur [141] | |||
| Schiefergrau Matt [143] | |||
| Jet Black Stylo [144] | |||
| Jet Black Matt [145] | |||
| Jet Black Sftn Cc+ [146] | |||
| Sheffield Oak Concrete [149] | |||
| Silber D Glatt [156] | |||
| Turner Oak Toffee [160] | |||
| Mattex Anthrazitgrau [161] | |||
| Mattex Verkehrsweiß [162] | |||
| Mattex Jet Black [164] | |||
| Zinkgelb [178] | |||
| Bronze Platin [180] | |||
| Eiche Hell [183] | |||
| Weiß Holzstruktur [195] | |||
| Schwarzbraun Matt [209] | |||
| Dunkelblau [216] | |||
| Steingrau [229] | |||
| Weiß 9016 | |||
| Alux Db 703 [100] | |||
| Anthrazitgrau Glatt 2 [56] |
Weitere Verkaufsdaten
Lieferdetails
Angaben zur Marke
Menke
Hersteller
Menke Kunststoffe GmbH & Co. KG Mescheder Schling 1, 59581 Warstein info@mk-profile.de