- Sie befinden sich hier:
- Produktgruppen
- Profiltechnik
- Fensterbankanschlus…
- Menke Fensterbankan…
Menke Fensterbankanschlussprofil Schüco 392 40 mm Lg. 6,00 m foliert 436 1014 ALUX DB 703 [100]
4055032448814
4055032448814
392K4361014
auf Anfrage
je 1 m
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 6 m |
| 30 m |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 m |
| Bestellschritt | 6 m |
Beschreibung
Menke Fensterbankanschlussprofil Schüco 40 mm Lg. 6,00 m foliert 436 1014 ALUX DB 703 [100]
Ausschreibungstext
Merkmale
| Nutzhöhe | 40 mm |
| Farbe Anschlussprofil | Alux Db 703 [100] |
| Länge Anschlussprofil | 6000 mm |
| Fenster-System | Aluplast Schüco |
| Passend zu Fenster-System | 70er Aluplast 70er Schüco 76er Aluplast 82er Schüco SI 82er Schüco Living 85er Aluplast |
| Klipsung | Außen bündig |
Anhänge
Videos
Exposés
Dokumente
Informationen nach Bauphase
Variante: Menke Fensterbankanschlussprofil Schüco 390 20 mm Lg. 6,00 m
Menke
Menke
Menke Fensterbankanschlussprofil Schüco 390 20 mm Lg. 6,00 m
|
Nutzhöhe
Farbe Anschlussprofil
|
20 mm | 30 mm | 40 mm |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| Oregon Iv [2] | |||
| Eiche Dunkel [7] | |||
| Sapeli [8] | |||
| Mahagoni [9] | |||
| Oregon Iii [10] | |||
| Mooreiche [12] | |||
| Golden Oak [13] | |||
| Nussbaum [14] | |||
| Dunkelrot [19] | |||
| Bergkiefer [21] | |||
| Eiche Natur [22] | |||
| Streifen-Douglasie [24] | |||
| Macoré [26] | |||
| Eiche Hell [27] | |||
| Mooreiche [28] | |||
| Brillantblau [43] | |||
| Stahlblau [45] | |||
| Moosgrün [47] | |||
| Dunkelgrün [49] | |||
| Signalgrau Glatt [50] | |||
| Basaltgrau Glatt [51] | |||
| Basaltgrau [52] | |||
| Schiefergrau Glatt [53] | |||
| Anthrazitgrau Glatt [55] | |||
| Anthrazitgrau [57] | |||
| Schwarzgrau Glatt [58] | |||
| Achatgrau Glatt [61] | |||
| Quarzgrau [64] | |||
| Silbergrau Glatt [65] | |||
| Silbergrau [66] | |||
| Trompet Glatt [67] | |||
| Lichtgrau Glatt [69] | |||
| Maronibraun [71] | |||
| Schwarzbraun [72] | |||
| Schokobraun [73] | |||
| Canadian [79] | |||
| Montana [80] | |||
| Indian [81] | |||
| Siena Rosso [82] | |||
| Siena Noce [83] | |||
| Winchester [84] | |||
| Metbrush Aluminium [94] | |||
| Metbrush Silber [95] | |||
| Nussbaum Terra [104] | |||
| Birke Rose [105] | |||
| Walnuss Amaretto [110] | |||
| Walnuss Terra [111] | |||
| Anthrazitgrau Cool Color [123] | |||
| Quarzgrau Satin [125] | |||
| Basaltgrau Cool Color [126] | |||
| Titanium Cool Color [127] | |||
| Cremeweiß Cool Color [131] | |||
| Black Ulti Matt [139] | |||
| Anthrazit Ulti Matt [140] | |||
| Jet Black Matt [145] | |||
| Mattex Jet Black [164] | |||
| Schwarzbraun Matt [209] | |||
| Dunkelblau [216] | |||
| Weiß 9016 | |||
| Alux Db 703 [100] | |||
| Anthrazitgrau Glatt 2 [56] |
Weitere Verkaufsdaten
Lieferdetails
Angaben zur Marke
Menke
Hersteller
Menke Kunststoffe GmbH & Co. KG Mescheder Schling 1, 59581 Warstein info@mk-profile.de