- Sie befinden sich hier:
- Produktgruppen
- Profiltechnik
- Winkelprofile
- Menke Hohlkammerwin…
Menke Hohlkammerwinkel - 6,0m - gleichschenklig - scharfkantig - ohne Filmklebeband - 110x110mm - Weiß 9016
4055032120338
4055032120338
285
auf Anfrage
je 1 m
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 30 m |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 30 m |
| Bestellschritt | 30 m |
Beschreibung
Suchst du ein bestimmtes Dekor für dein Profil?
Alle Dekore findest du im Menke Dekorfinder
Ausschreibungstext
Merkmale
| Querschnittmaß | 110x110 mm |
| Profilform | gleichschenklig |
| Farbe Winkelprofil | Weiß 9016 |
| Profildicke | 7 mm |
| Länge Winkelprofil | 6000 mm |
| Filmklebeband | Nein |
| Profilkanten | scharfkantig |
| Material Winkelprofil | Kunststoff |
Anhänge
Videos
Exposés
Dokumente
Informationen nach Bauphase
Variante: Menke Hohlkammerwinkel - 6,0m - scharfkantig - ohne Filmklebeband
Menke
Menke
Menke Hohlkammerwinkel - 6,0m - scharfkantig - ohne Filmklebeband
|
Querschnittmaß
Farbe Winkelprofil
|
90x30 mm | 110x35 mm | 110x90 mm | 110x110 mm | 140x70 mm | 140x100 mm | 180x80 mm | 200x150 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oregon Iv [2] | ||||||||
| Quarz Platin [4] | ||||||||
| Earl Platin [5] | ||||||||
| Eiche Dunkel [7] | ||||||||
| Sapeli [8] | ||||||||
| Mahagoni [9] | ||||||||
| Oregon Iii [10] | ||||||||
| Eiche Grau [11] | ||||||||
| Mooreiche [12] | ||||||||
| Golden Oak [13] | ||||||||
| Nussbaum [14] | ||||||||
| Rubinrot [16] | ||||||||
| Weinrot [17] | ||||||||
| Feuerrot [18] | ||||||||
| Dunkelrot [19] | ||||||||
| Winterdouglasie [20] | ||||||||
| Bergkiefer [21] | ||||||||
| Eiche Natur [22] | ||||||||
| Eiche Rustikal [23] | ||||||||
| Streifen-Douglasie [24] | ||||||||
| Eiche Rustikal [25] | ||||||||
| Macoré [26] | ||||||||
| Eiche Hell [27] | ||||||||
| Mooreiche [28] | ||||||||
| Astfichte [30] | ||||||||
| Irish Oak [33] | ||||||||
| Golden Beech [35] | ||||||||
| Rustic Cherry [36] | ||||||||
| Brillantblau [43] | ||||||||
| Kobaltblau [44] | ||||||||
| Stahlblau [45] | ||||||||
| Moosgrün [47] | ||||||||
| Smaragdgrün [48] | ||||||||
| Dunkelgrün [49] | ||||||||
| Signalgrau Glatt [50] | ||||||||
| Basaltgrau Glatt [51] | ||||||||
| Basaltgrau [52] | ||||||||
| Schiefergrau Glatt [53] | ||||||||
| Schiefergrau [54] | ||||||||
| Anthrazitgrau Glatt [55] | ||||||||
| Anthrazitgrau [57] | ||||||||
| Schwarzgrau Glatt [58] | ||||||||
| Achatgrau Glatt [61] | ||||||||
| Achatgrau [62] | ||||||||
| Quarzgrau [64] | ||||||||
| Silbergrau Glatt [65] | ||||||||
| Silbergrau [66] | ||||||||
| Lichtgrau Glatt [69] | ||||||||
| Lichtgrau [70] | ||||||||
| Maronibraun [71] | ||||||||
| Schwarzbraun [72] | ||||||||
| Schokobraun [73] | ||||||||
| Monumentengrün [74] | ||||||||
| Weiß [75] | ||||||||
| Hazy Grey Finesse [78] | ||||||||
| Canadian [79] | ||||||||
| Montana [80] | ||||||||
| Indian [81] | ||||||||
| Siena Rosso [82] | ||||||||
| Siena Noce [83] | ||||||||
| Winchester [84] | ||||||||
| Vermont [85] | ||||||||
| Slate Grey [86] | ||||||||
| Slate Grey Finesse [87] | ||||||||
| Metbrush Aluminium [94] | ||||||||
| Metbrush Silber [95] | ||||||||
| Metbrush Quarzgrau [97] | ||||||||
| Metbrush Anthrazitgrau [98] | ||||||||
| Alux Weißaluminium [101] | ||||||||
| Nussbaum Terra [104] | ||||||||
| Cherry Amaretto [108] | ||||||||
| Schwarzgrau Matt [118] | ||||||||
| Quarzgrau Matt [120] | ||||||||
| Anthrazitgrau Cool Color [123] | ||||||||
| Basaltgrau Cool Color [126] | ||||||||
| Titanium Cool Color [127] | ||||||||
| Beige Cool Color [129] | ||||||||
| Altweiß [130] | ||||||||
| Cremeweiß Cool Color [131] | ||||||||
| Black Ulti Matt [139] | ||||||||
| Anthrazit Ulti Matt [140] | ||||||||
| Asteiche Natur [141] | ||||||||
| Schiefergrau Matt [143] | ||||||||
| Mattex Anthrazitgrau [161] | ||||||||
| Weiß 9016 | ||||||||
| Alux Db 703 [100] | ||||||||
| Anthrazitgrau Glatt 2 [56] | ||||||||
| Cremeweiß |
Weitere Verkaufsdaten
Lieferdetails
Angaben zur Marke
Menke
Hersteller
Menke Kunststoffe GmbH & Co. KG Mescheder Schling 1, 59581 Warstein info@mk-profile.de