- Sie befinden sich hier:
- Produktgruppen
- Profiltechnik
- Fensterverleistung
- Kammerprofile
- Menke Kammerprofil …
Menke Kammerprofil - 15mm - mit Nase - ohne Schaumklebeband - 60x15mm - Titanium Cool Color [127]
4055032414338
4055032414338
281K4367049
auf Anfrage
je 1 m
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 6 m |
| 30 m |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 m |
| Bestellschritt | 6 m |
Beschreibung
Suchst du ein bestimmtes Dekor für dein Profil?
Alle Dekore findest du im Menke Dekorfinder
Ausschreibungstext
Merkmale
| Querschnittmaß | 60x15 mm |
| Farbe Kammerleiste | Titanium Cool Color [127] |
| Nase | Ja |
| Schaumklebeband | Nein |
| Profilform | rechteckig |
| Länge Kammerleiste | 6000 mm |
Anhänge
Videos
Exposés
Dokumente
Informationen nach Bauphase
Variante: Menke Kammerprofil - 15mm - mit Nase - ohne Schaumklebeband
Menke
Menke
Menke Kammerprofil - 15mm - mit Nase - ohne Schaumklebeband
|
Querschnittmaß
Farbe Kammerleiste
|
17x15 mm | 30x15 mm | 40x15 mm | 60x15 mm | 80x15 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Oregon Iv [2] | |||||
| Crown Platin [3] | |||||
| Quarz Platin [4] | |||||
| Earl Platin [5] | |||||
| Eiche Dunkel [7] | |||||
| Sapeli [8] | |||||
| Mahagoni [9] | |||||
| Oregon Iii [10] | |||||
| Eiche Grau [11] | |||||
| Mooreiche [12] | |||||
| Golden Oak [13] | |||||
| Nussbaum [14] | |||||
| Weinrot [17] | |||||
| Feuerrot [18] | |||||
| Dunkelrot [19] | |||||
| Winterdouglasie [20] | |||||
| Bergkiefer [21] | |||||
| Eiche Rustikal [23] | |||||
| Streifen-Douglasie [24] | |||||
| Eiche Rustikal [25] | |||||
| Macoré [26] | |||||
| Eiche Hell [27] | |||||
| Mooreiche [28] | |||||
| Eiche Natur [29] | |||||
| Black Cherry [31] | |||||
| Rustic Cherry [36] | |||||
| Soft Cherry [38] | |||||
| Anteak [40] | |||||
| Ultramarinblau [41] | |||||
| Monumentenblau [42] | |||||
| Brillantblau [43] | |||||
| Kobaltblau [44] | |||||
| Stahlblau [45] | |||||
| Moosgrün [47] | |||||
| Dunkelgrün [49] | |||||
| Signalgrau Glatt [50] | |||||
| Basaltgrau Glatt [51] | |||||
| Basaltgrau [52] | |||||
| Schiefergrau Glatt [53] | |||||
| Schiefergrau [54] | |||||
| Anthrazitgrau Glatt [55] | |||||
| Anthrazitgrau [57] | |||||
| Schwarzgrau Glatt [58] | |||||
| Schwarzgrau [59] | |||||
| Betongrau [60] | |||||
| Achatgrau Glatt [61] | |||||
| Achatgrau [62] | |||||
| Quarzgrau Glatt [63] | |||||
| Quarzgrau [64] | |||||
| Silbergrau Glatt [65] | |||||
| Silbergrau [66] | |||||
| Ash Glatt [68] | |||||
| Lichtgrau Glatt [69] | |||||
| Lichtgrau [70] | |||||
| Maronibraun [71] | |||||
| Schwarzbraun [72] | |||||
| Schokobraun [73] | |||||
| Weiß [75] | |||||
| Cremeweiß [76] | |||||
| Gale Grey Finesse [77] | |||||
| Canadian [79] | |||||
| Indian [81] | |||||
| Siena Rosso [82] | |||||
| Siena Noce [83] | |||||
| Winchester [84] | |||||
| Real Wood Anthrazitgrau [88] | |||||
| Metbrush Aluminium [94] | |||||
| Metbrush Silber [95] | |||||
| Alux Weißaluminium [101] | |||||
| Alux Graualuminium [102] | |||||
| Alux Steingrau [103] | |||||
| Nussbaum Terra [104] | |||||
| Noce Sorrento Balsamico [107] | |||||
| Cherry Amaretto [108] | |||||
| Walnuss Amaretto [110] | |||||
| Walnuss Terra [111] | |||||
| Walnuss Kolonial [112] | |||||
| Sheffield Oak Grey [114] | |||||
| Seidengrau [115] | |||||
| Anthrazitgrau Matt [116] | |||||
| Schwarzgrau Matt [118] | |||||
| Quarzgrau Matt [120] | |||||
| Anthrazitgrau Cool Color [123] | |||||
| Basaltgrau Cool Color [126] | |||||
| Titanium Cool Color [127] | |||||
| Sheffield Oak Light [128] | |||||
| Altweiß [130] | |||||
| Cremeweiß Cool Color [131] | |||||
| Brillantweiß [132] | |||||
| Papyrusweiß [133] | |||||
| Black Ulti Matt [139] | |||||
| Anthrazit Ulti Matt [140] | |||||
| Schiefergrau Matt [143] | |||||
| Jet Black Stylo [144] | |||||
| Jet Black Matt [145] | |||||
| Jet Black Sftn Cc+ [146] | |||||
| Silber D Glatt [156] | |||||
| Mattex Umbragrau [165] | |||||
| Sherwood G [169] | |||||
| Zinkgelb [178] | |||||
| Metbrush Messing [191] | |||||
| Steingrau [221] | |||||
| Steingrau [229] | |||||
| Mattex Db 703 | |||||
| Weiß 9016 | |||||
| Alux Db 703 [100] | |||||
| Anthrazitgrau Glatt 2 [56] | |||||
| Black Ulti Matt | |||||
| Brilliantweiß | |||||
| Cremeweiß | |||||
| Crystal White Ash P | |||||
| Jet Black Matt | |||||
| Monumentblau | |||||
| Quarzgrau Glatt | |||||
| Shefield Oak Light | |||||
| Weiß |
Weitere Verkaufsdaten
Lieferdetails
Angaben zur Marke
Menke
Hersteller
Menke Kunststoffe GmbH & Co. KG Mescheder Schling 1, 59581 Warstein info@mk-profile.de