- Sie befinden sich hier:
- Produktgruppen
- Profiltechnik
- Fensterverleistung
- Kammerprofile
- Menke Kammerprofil …
Menke Kammerprofil - 7mm - mit Nase - mit Schaumklebeband - abgerundet - 25x7mm - Anthrazitgrau Glatt 2 [56]
4055032457144
4055032457144
078725K1605-097
auf Anfrage
je 1 m
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 6 m |
| 60 m |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 m |
| Bestellschritt | 6 m |
Beschreibung
Suchst du ein bestimmtes Dekor für dein Profil?
Alle Dekore findest du im Menke Dekorfinder
Ausschreibungstext
Merkmale
| Querschnittmaß | 25x7 mm |
| Farbe Kammerleiste | Anthrazitgrau Glatt 2 [56] |
| Nase | Ja |
| Schaumklebeband | Ja |
| Profilform | einseitig abgerundet |
| Länge Kammerleiste | 6000 mm |
Anhänge
Videos
Exposés
Dokumente
Informationen nach Bauphase
Variante: Menke Kammerprofil - 7mm - mit Nase - mit Schaumklebeband - abgerundet
Menke
Menke
Menke Kammerprofil - 7mm - mit Nase - mit Schaumklebeband - abgerundet
|
Querschnittmaß
Farbe Kammerleiste
|
25x7 mm | 35x7 mm | 40x7 mm |
|---|---|---|---|
| Oregon Iv [2] | |||
| Crown Platin [3] | |||
| Quarz Platin [4] | |||
| Earl Platin [5] | |||
| Eiche Dunkel [7] | |||
| Sapeli [8] | |||
| Mahagoni [9] | |||
| Oregon Iii [10] | |||
| Mooreiche [12] | |||
| Golden Oak [13] | |||
| Nussbaum [14] | |||
| Rubinrot [16] | |||
| Weinrot [17] | |||
| Dunkelrot [19] | |||
| Bergkiefer [21] | |||
| Eiche Natur [22] | |||
| Eiche Rustikal [23] | |||
| Streifen-Douglasie [24] | |||
| Eiche Rustikal [25] | |||
| Macoré [26] | |||
| Eiche Hell [27] | |||
| Mooreiche [28] | |||
| Eiche Natur [29] | |||
| Black Cherry [31] | |||
| Irish Oak Prestige [32] | |||
| Golden Beech [35] | |||
| Rustic Cherry [36] | |||
| Soft Cherry [38] | |||
| Anteak [40] | |||
| Ultramarinblau [41] | |||
| Brillantblau [43] | |||
| Kobaltblau [44] | |||
| Stahlblau [45] | |||
| Moosgrün [47] | |||
| Dunkelgrün [49] | |||
| Signalgrau Glatt [50] | |||
| Basaltgrau Glatt [51] | |||
| Basaltgrau [52] | |||
| Schiefergrau Glatt [53] | |||
| Schiefergrau [54] | |||
| Anthrazitgrau Glatt [55] | |||
| Anthrazitgrau [57] | |||
| Schwarzgrau Glatt [58] | |||
| Betongrau [60] | |||
| Achatgrau Glatt [61] | |||
| Achatgrau [62] | |||
| Quarzgrau Glatt [63] | |||
| Quarzgrau [64] | |||
| Silbergrau Glatt [65] | |||
| Silbergrau [66] | |||
| Lichtgrau Glatt [69] | |||
| Lichtgrau [70] | |||
| Maronibraun [71] | |||
| Schwarzbraun [72] | |||
| Schokobraun [73] | |||
| Weiß [75] | |||
| Gale Grey Finesse [77] | |||
| Canadian [79] | |||
| Montana [80] | |||
| Indian [81] | |||
| Siena Rosso [82] | |||
| Siena Noce [83] | |||
| Winchester [84] | |||
| Slate Grey Finesse [87] | |||
| Metbrush Aluminium [94] | |||
| Metbrush Silber [95] | |||
| Metbrush Anthrazitgrau [98] | |||
| Alux Graualuminium [102] | |||
| Nussbaum Terra [104] | |||
| Birke Rose [105] | |||
| Noce Sorrento Nature [106] | |||
| Noce Sorrento Balsamico [107] | |||
| Cherry Amaretto [108] | |||
| Walnuss Amaretto [110] | |||
| Walnuss Terra [111] | |||
| Sheffield Oak Grey [114] | |||
| Quarzgrau Matt [120] | |||
| Anthrazitgrau Cool Color [123] | |||
| Achatgrau [124] | |||
| Basaltgrau Cool Color [126] | |||
| Titanium Cool Color [127] | |||
| Sheffield Oak Light [128] | |||
| Altweiß [130] | |||
| Cremeweiß Cool Color [131] | |||
| Brillantweiß [132] | |||
| Rosewood [136] | |||
| Eisenglimmer [137] | |||
| Black Ulti Matt [139] | |||
| Anthrazit Ulti Matt [140] | |||
| Asteiche Natur [141] | |||
| Jet Black Matt [145] | |||
| Turner Oak Malt [147] | |||
| Sheffield Oak Alpine [148] | |||
| Mattex Anthrazitgrau [161] | |||
| Mattex Fensterfrau [166] | |||
| Mattex Fenstergrau [166] | |||
| Hellelfenbein [211] | |||
| Weiß 9016 | |||
| Alux Db 703 [100] | |||
| Anthrazitgrau Glatt 2 [56] | |||
| Mattex Db 703 [159] |
Weitere Verkaufsdaten
Lieferdetails
Angaben zur Marke
Menke
Hersteller
Menke Kunststoffe GmbH & Co. KG Mescheder Schling 1, 59581 Warstein info@mk-profile.de