- Sie befinden sich hier:
- Produktgruppen
- Profiltechnik
- Winkelprofile
- Menke Winkelprofil …
Menke Winkelprofil - 6,0m - gleichschenklig - abgerundet - ohne Filmklebeband - 100x100mm - Bergkiefer [21]
4055032152810
4055032152810
544KA9041
auf Anfrage
je 1 m
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 6 m |
| 30 m |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 m |
| Bestellschritt | 6 m |
Beschreibung
Suchst du ein bestimmtes Dekor für dein Profil?
Alle Dekore findest du im Menke Dekorfinder
Ausschreibungstext
Merkmale
| Querschnittmaß | 100x100 mm |
| Profilform | gleichschenklig |
| Farbe Winkelprofil | Bergkiefer [21] |
| Profildicke | 3 mm |
| Länge Winkelprofil | 6000 mm |
| Kaschierung | Außenfolierung |
| Filmklebeband | Nein |
| Profilkanten | abgerundet |
| Material Winkelprofil | Kunststoff |
Anhänge
Videos
Exposés
Dokumente
Informationen nach Bauphase
Variante: Menke Winkelprofil - 6,0m - gleichschenklig - abgerundet - ohne Filmklebeband
Menke
Menke
Menke Winkelprofil - 6,0m - gleichschenklig - abgerundet - ohne Filmklebeband
|
Querschnittmaß
Farbe Winkelprofil
|
60x60 mm | 70x70 mm | 90x90 mm | 100x100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Oregon Iv [2] | ||||
| Crown Platin [3] | ||||
| Earl Platin [5] | ||||
| Monument Oak [6] | ||||
| Eiche Dunkel [7] | ||||
| Sapeli [8] | ||||
| Mahagoni [9] | ||||
| Oregon Iii [10] | ||||
| Eiche Grau [11] | ||||
| Mooreiche [12] | ||||
| Golden Oak [13] | ||||
| Nussbaum [14] | ||||
| Weinrot [17] | ||||
| Feuerrot [18] | ||||
| Dunkelrot [19] | ||||
| Winterdouglasie [20] | ||||
| Bergkiefer [21] | ||||
| Eiche Natur [22] | ||||
| Eiche Rustikal [23] | ||||
| Streifen-Douglasie [24] | ||||
| Eiche Rustikal [25] | ||||
| Macoré [26] | ||||
| Eiche Hell [27] | ||||
| Mooreiche [28] | ||||
| Eiche Natur [29] | ||||
| Astfichte [30] | ||||
| Black Cherry [31] | ||||
| Irish Oak Prestige [32] | ||||
| Irish Oak [33] | ||||
| Golden Beech [35] | ||||
| Rustic Cherry [36] | ||||
| Soft Cherry [38] | ||||
| Ultramarinblau [41] | ||||
| Brillantblau [43] | ||||
| Kobaltblau [44] | ||||
| Stahlblau [45] | ||||
| Moosgrün [47] | ||||
| Dunkelgrün [49] | ||||
| Signalgrau Glatt [50] | ||||
| Basaltgrau Glatt [51] | ||||
| Basaltgrau [52] | ||||
| Schiefergrau Glatt [53] | ||||
| Schiefergrau [54] | ||||
| Anthrazitgrau Glatt [55] | ||||
| Anthrazitgrau [57] | ||||
| Schwarzgrau Glatt [58] | ||||
| Betongrau [60] | ||||
| Achatgrau [62] | ||||
| Quarzgrau [64] | ||||
| Silbergrau Glatt [65] | ||||
| Silbergrau [66] | ||||
| Trompet Glatt [67] | ||||
| Ash Glatt [68] | ||||
| Lichtgrau Glatt [69] | ||||
| Lichtgrau [70] | ||||
| Maronibraun [71] | ||||
| Schwarzbraun [72] | ||||
| Schokobraun [73] | ||||
| Monumentengrün [74] | ||||
| Weiß [75] | ||||
| Gale Grey Finesse [77] | ||||
| Canadian [79] | ||||
| Montana [80] | ||||
| Indian [81] | ||||
| Siena Rosso [82] | ||||
| Siena Noce [83] | ||||
| Winchester [84] | ||||
| Vermont [85] | ||||
| Slate Grey Finesse [87] | ||||
| Metbrush Aluminium [94] | ||||
| Metbrush Silber [95] | ||||
| Metbrush Quarzgrau [97] | ||||
| Metbrush Anthrazitgrau [98] | ||||
| Alux Anthrazit [99] | ||||
| Alux Weißaluminium [101] | ||||
| Alux Graualuminium [102] | ||||
| Nussbaum Terra [104] | ||||
| Birke Rose [105] | ||||
| Noce Sorrento Balsamico [107] | ||||
| Cherry Amaretto [108] | ||||
| Walnuss Amaretto [110] | ||||
| Walnuss Terra [111] | ||||
| Walnuss Kolonial [112] | ||||
| Quarzgrau Matt [120] | ||||
| Anthrazitgrau Cool Color [123] | ||||
| Basaltgrau Cool Color [126] | ||||
| Titanium Cool Color [127] | ||||
| Sheffield Oak Light [128] | ||||
| Beige Cool Color [129] | ||||
| Altweiß [130] | ||||
| Cremeweiß Cool Color [131] | ||||
| Papyrusweiß [133] | ||||
| Rosewood [136] | ||||
| Eisenglimmer [137] | ||||
| Black Ulti Matt [139] | ||||
| Anthrazit Ulti Matt [140] | ||||
| Asteiche Natur [141] | ||||
| Jet Black Stylo [144] | ||||
| Turner Oak Malt [147] | ||||
| Mattex Basaltgrau [163] | ||||
| Mattex Jet Black [164] | ||||
| Hellelfenbein [176] | ||||
| Zinkgelb [178] | ||||
| Schwarzbraun Matt [209] | ||||
| Weiß 9016 | ||||
| Alux Db 703 [100] | ||||
| Anthrazitgrau Glatt 2 [56] |
Weitere Verkaufsdaten
Lieferdetails
Angaben zur Marke
Menke
Hersteller
Menke Kunststoffe GmbH & Co. KG Mescheder Schling 1, 59581 Warstein info@mk-profile.de