- Sie befinden sich hier:
- Produktgruppen
- Profiltechnik
- Winkelprofile
- Menke Winkelprofil …
Menke Winkelprofil - 6,0m - ungleichschenklig - abgerundet - ohne Filmklebeband - 60x100mm - Schokobraun [73]
4055032439485
4055032439485
561KA7505
auf Anfrage
je 1 m
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 6 m |
| 30 m |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 m |
| Bestellschritt | 6 m |
Beschreibung
Suchst du ein bestimmtes Dekor für dein Profil?
Alle Dekore findest du im Menke Dekorfinder
Ausschreibungstext
Merkmale
| Querschnittmaß | 60x100 mm |
| Profilform | ungleichschenklig |
| Farbe Winkelprofil | Schokobraun [73] |
| Profildicke | 3 mm |
| Länge Winkelprofil | 6000 mm |
| Kaschierung | Außenfolierung |
| Filmklebeband | Nein |
| Profilkanten | abgerundet |
| Material Winkelprofil | Kunststoff |
Anhänge
Videos
Exposés
Dokumente
Informationen nach Bauphase
Variante: Menke Winkelprofil - 6,0m - ungleichschenklig - abgerundet - ohne Filmklebeband
Menke
Menke
Menke Winkelprofil - 6,0m - ungleichschenklig - abgerundet - ohne Filmklebeband
|
Querschnittmaß
Farbe Winkelprofil
|
25x120 mm | 25x150 mm | 40x60 mm | 45x11 mm | 50x100 mm | 50x120 mm | 50x150 mm | 60x11 mm | 60x40 mm | 60x100 mm | 80x100 mm | 100x60 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oregon Iv [2] | ||||||||||||
| Eiche Dunkel [7] | ||||||||||||
| Sapeli [8] | ||||||||||||
| Mahagoni [9] | ||||||||||||
| Mooreiche [12] | ||||||||||||
| Golden Oak [13] | ||||||||||||
| Nussbaum [14] | ||||||||||||
| Dunkelrot [19] | ||||||||||||
| Winterdouglasie [20] | ||||||||||||
| Bergkiefer [21] | ||||||||||||
| Eiche Natur [22] | ||||||||||||
| Eiche Rustikal [23] | ||||||||||||
| Streifen-Douglasie [24] | ||||||||||||
| Eiche Rustikal [25] | ||||||||||||
| Macoré [26] | ||||||||||||
| Mooreiche [28] | ||||||||||||
| Astfichte [30] | ||||||||||||
| Black Cherry [31] | ||||||||||||
| Irish Oak [33] | ||||||||||||
| Rustic Cherry [36] | ||||||||||||
| Soft Cherry [38] | ||||||||||||
| Anteak [40] | ||||||||||||
| Brillantblau [43] | ||||||||||||
| Blaugrün [46] | ||||||||||||
| Moosgrün [47] | ||||||||||||
| Smaragdgrün [48] | ||||||||||||
| Dunkelgrün [49] | ||||||||||||
| Signalgrau Glatt [50] | ||||||||||||
| Basaltgrau Glatt [51] | ||||||||||||
| Basaltgrau [52] | ||||||||||||
| Schiefergrau Glatt [53] | ||||||||||||
| Schiefergrau [54] | ||||||||||||
| Anthrazitgrau Glatt [55] | ||||||||||||
| Anthrazitgrau [57] | ||||||||||||
| Schwarzgrau Glatt [58] | ||||||||||||
| Betongrau [60] | ||||||||||||
| Quarzgrau Glatt [63] | ||||||||||||
| Quarzgrau [64] | ||||||||||||
| Silbergrau Glatt [65] | ||||||||||||
| Silbergrau [66] | ||||||||||||
| Lichtgrau Glatt [69] | ||||||||||||
| Lichtgrau [70] | ||||||||||||
| Maronibraun [71] | ||||||||||||
| Schwarzbraun [72] | ||||||||||||
| Schokobraun [73] | ||||||||||||
| Weiß [75] | ||||||||||||
| Montana [80] | ||||||||||||
| Indian [81] | ||||||||||||
| Siena Rosso [82] | ||||||||||||
| Siena Noce [83] | ||||||||||||
| Winchester [84] | ||||||||||||
| Metbrush Aluminium [94] | ||||||||||||
| Alux Weißaluminium [101] | ||||||||||||
| Alux Graualuminium [102] | ||||||||||||
| Nussbaum Terra [104] | ||||||||||||
| Birke Rose [105] | ||||||||||||
| Walnuss Terra [111] | ||||||||||||
| Schwarzgrau Matt [118] | ||||||||||||
| Quarzgrau Matt [120] | ||||||||||||
| Anthrazitgrau Cool Color [123] | ||||||||||||
| Basaltgrau Cool Color [126] | ||||||||||||
| Titanium Cool Color [127] | ||||||||||||
| Altweiß [130] | ||||||||||||
| Cremeweiß Cool Color [131] | ||||||||||||
| Black Ulti Matt [139] | ||||||||||||
| Anthrazit Ulti Matt [140] | ||||||||||||
| Jet Black Stylo [144] | ||||||||||||
| Jet Black Matt [145] | ||||||||||||
| Turner Oak Malt [147] | ||||||||||||
| Sheffield Oak Alpine [148] | ||||||||||||
| Turner Oak Toffee [160] | ||||||||||||
| Mattex Anthrazitgrau [161] | ||||||||||||
| Mattex Basaltgrau [163] | ||||||||||||
| Mattex Jet Black [164] | ||||||||||||
| Mattex Umbragrau [165] | ||||||||||||
| Mattex Fenstergrau [166] | ||||||||||||
| Weiß 9016 | ||||||||||||
| Alux Db 703 [100] | ||||||||||||
| Anthrazitgrau Glatt 2 [56] | ||||||||||||
| Mattex Db 703 [159] |
Weitere Verkaufsdaten
Lieferdetails
Angaben zur Marke
Menke
Hersteller
Menke Kunststoffe GmbH & Co. KG Mescheder Schling 1, 59581 Warstein info@mk-profile.de