- Sie befinden sich hier:
- Produktgruppen
- Profiltechnik
- Winkelprofile
- Menke Winkelprofil …
Menke Winkelprofil - 6,0m - ungleichschenklig - scharfkantig - ohne Filmklebeband - 25x60mm - Titanium Cool Color [127]
4055032024339
4055032024339
550KA4367049
auf Anfrage
je 1 m
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 6 m |
| 30 m |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 m |
| Bestellschritt | 6 m |
Beschreibung
Suchst du ein bestimmtes Dekor für dein Profil?
Alle Dekore findest du im Menke Dekorfinder
Ausschreibungstext
Merkmale
| Querschnittmaß | 25x60 mm |
| Profilform | ungleichschenklig |
| Farbe Winkelprofil | Titanium Cool Color [127] |
| Profildicke | 2,5 mm |
| Länge Winkelprofil | 6000 mm |
| Kaschierung | Außenfolierung |
| Filmklebeband | Nein |
| Profilkanten | scharfkantig |
| Material Winkelprofil | Kunststoff |
Anhänge
Videos
Exposés
Dokumente
Informationen nach Bauphase
Variante: Menke Winkelprofil - 6,0m - ungleichschenklig - scharfkantig - ohne Filmklebeband
Menke
Menke
Menke Winkelprofil - 6,0m - ungleichschenklig - scharfkantig - ohne Filmklebeband
|
Querschnittmaß
Farbe Winkelprofil
|
17x60 mm | 20x30 mm | 20x50 mm | 25x40 mm | 25x60 mm | 25x80 mm | 25x100 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oregon Iv [2] | |||||||
| Crown Platin [3] | |||||||
| Quarz Platin [4] | |||||||
| Earl Platin [5] | |||||||
| Monument Oak [6] | |||||||
| Eiche Dunkel [7] | |||||||
| Sapeli [8] | |||||||
| Mahagoni [9] | |||||||
| Oregon Iii [10] | |||||||
| Eiche Grau [11] | |||||||
| Mooreiche [12] | |||||||
| Golden Oak [13] | |||||||
| Nussbaum [14] | |||||||
| Weinrot [17] | |||||||
| Feuerrot [18] | |||||||
| Dunkelrot [19] | |||||||
| Winterdouglasie [20] | |||||||
| Bergkiefer [21] | |||||||
| Eiche Natur [22] | |||||||
| Eiche Rustikal [23] | |||||||
| Streifen-Douglasie [24] | |||||||
| Eiche Rustikal [25] | |||||||
| Macoré [26] | |||||||
| Eiche Hell [27] | |||||||
| Mooreiche [28] | |||||||
| Eiche Natur [29] | |||||||
| Astfichte [30] | |||||||
| Black Cherry [31] | |||||||
| Irish Oak Prestige [32] | |||||||
| Irish Oak [33] | |||||||
| Golden Beech [35] | |||||||
| Rustic Cherry [36] | |||||||
| Cherry Blossom [37] | |||||||
| Soft Cherry [38] | |||||||
| Soft Cherry Prestige [39] | |||||||
| Anteak [40] | |||||||
| Brillantblau [43] | |||||||
| Kobaltblau [44] | |||||||
| Stahlblau [45] | |||||||
| Moosgrün [47] | |||||||
| Smaragdgrün [48] | |||||||
| Dunkelgrün [49] | |||||||
| Signalgrau Glatt [50] | |||||||
| Basaltgrau Glatt [51] | |||||||
| Basaltgrau [52] | |||||||
| Schiefergrau Glatt [53] | |||||||
| Schiefergrau [54] | |||||||
| Anthrazitgrau Glatt [55] | |||||||
| Anthrazitgrau [57] | |||||||
| Schwarzgrau Glatt [58] | |||||||
| Schwarzgrau [59] | |||||||
| Betongrau [60] | |||||||
| Achatgrau Glatt [61] | |||||||
| Achatgrau [62] | |||||||
| Quarzgrau Glatt [63] | |||||||
| Quarzgrau [64] | |||||||
| Silbergrau Glatt [65] | |||||||
| Silbergrau [66] | |||||||
| Trompet Glatt [67] | |||||||
| Ash Glatt [68] | |||||||
| Lichtgrau Glatt [69] | |||||||
| Lichtgrau [70] | |||||||
| Maronibraun [71] | |||||||
| Schwarzbraun [72] | |||||||
| Schokobraun [73] | |||||||
| Monumentengrün [74] | |||||||
| Weiß [75] | |||||||
| Cremeweiß [76] | |||||||
| Gale Grey Finesse [77] | |||||||
| Hazy Grey Finesse [78] | |||||||
| Canadian [79] | |||||||
| Montana [80] | |||||||
| Indian [81] | |||||||
| Siena Rosso [82] | |||||||
| Siena Noce [83] | |||||||
| Winchester [84] | |||||||
| Vermont [85] | |||||||
| Slate Grey Finesse [87] | |||||||
| Metbrush Aluminium [94] | |||||||
| Metbrush Silber [95] | |||||||
| Metbrush Platin [96] | |||||||
| Metbrush Quarzgrau [97] | |||||||
| Metbrush Anthrazitgrau [98] | |||||||
| Alux Anthrazit [99] | |||||||
| Alux Weißaluminium [101] | |||||||
| Alux Graualuminium [102] | |||||||
| Alux Steingrau [103] | |||||||
| Nussbaum Terra [104] | |||||||
| Birke Rose [105] | |||||||
| Noce Sorrento Nature [106] | |||||||
| Noce Sorrento Balsamico [107] | |||||||
| Cherry Amaretto [108] | |||||||
| Teak Arte [109] | |||||||
| Walnuss Amaretto [110] | |||||||
| Walnuss Terra [111] | |||||||
| Sheffield Oak Grey [114] | |||||||
| Seidengrau [115] | |||||||
| Anthrazitgrau Matt [116] | |||||||
| Schwarzgrau Matt [118] | |||||||
| Quarzgrau Matt [120] | |||||||
| Anthrazitgrau Cool Color [123] | |||||||
| Quarzgrau Satin [125] | |||||||
| Basaltgrau Cool Color [126] | |||||||
| Titanium Cool Color [127] | |||||||
| Sheffield Oak Light [128] | |||||||
| Beige Cool Color [129] | |||||||
| Altweiß [130] | |||||||
| Cremeweiß Cool Color [131] | |||||||
| Papyrusweiß [133] | |||||||
| Rosewood [136] | |||||||
| Black Ulti Matt [139] | |||||||
| Anthrazit Ulti Matt [140] | |||||||
| Asteiche Natur [141] | |||||||
| Schiefergrau Matt [143] | |||||||
| Jet Black Matt [145] | |||||||
| Mattex Anthrzitgrau [161] | |||||||
| Mattex Anthrazitgrau [161] | |||||||
| Mattex Verkehrsweiß [162] | |||||||
| Mattex Basaltgrau [163] | |||||||
| Mattex Fenstergrau [166] | |||||||
| Eiche Hell [183] | |||||||
| Schwarzbraun Glatt [206] | |||||||
| Hellelfenbein [211] | |||||||
| Dunkelblau [216] | |||||||
| Signalgrau [218] | |||||||
| Amaranth Oak [222] | |||||||
| Sepiabraun Ulti Matt [230] | |||||||
| Weiß 9016 | |||||||
| Alux Db 703 [100] | |||||||
| Anthrazitgrau Glatt 2 [56] | |||||||
| Mattex Db 703 [159] |
Weitere Verkaufsdaten
Lieferdetails
Angaben zur Marke
Menke
Hersteller
Menke Kunststoffe GmbH & Co. KG Mescheder Schling 1, 59581 Warstein info@mk-profile.de