Suchergebnisse
59 Treffer
Suchergebnisse
59 Treffer

DEWALT Akku-Bohrschrauber *Aktion* DCD708P3T 18V 5,0Ah +3 Akku
ELU002-80
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Akkukapazität | 3x 5 |
Akku-Technologie | Lithium-Ionen |
Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Aufnahme / Bohrfutter | - " Zoll |
Werkzeugaufnahme | - |
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Schalldruckpegel LpA | - dB(A) |
Drehmomenteinstellungen | - |
Max. Drehmoment | 65 Nm |
Leerlaufdrehzahl/ Leerlaufschlagzahl | 0 - 450 / 1.650 |
Gewicht | 1,6 kg |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

DEWALT Paneelsäge m.Schnittlinienanzeige DWS774 250x62mm 1400W
ELU009-2774
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Netzgerät |
Spannung | - V |
Leerlaufdrehzahl | 6300 min⁻¹ |
Bohrung Sägeblatt | 30 mm |
Anschluss Staubabsaugung | - mm |
Schalldruckpegel LpA | - dB(A) |
Gewicht | 12 kg |
Max. Schnittleistung 90° | - |
Max. Schnittleistung 45° | 70 |
Länge des Netzkabels | - |
Leistungsaufnahme | 1400 Watt |
Sägeblattdurchmesser | 216 |
Max. Schnittleistung bei 45°/90° | 177 x 62 mm |
Max. Schnittleistung bei 90°/45° | 173 x 62 mm |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Netzgerät |
Spannung | - V |
Leerlaufdrehzahl | 4000 min⁻¹ |
Bohrung Sägeblatt | 30 mm |
Anschluss Staubabsaugung | - mm |
Max. Neigungswinkel links/rechts | 48 Grad |
Schalldruckpegel LpA | - dB(A) |
Gewicht | 40 kg |
Max. Schnittleistung 90° | - |
Max. Schnittleistung 45° | - |
Länge des Netzkabels | - |
Leistungsaufnahme | 2000 Watt |
Sägeblattdurchmesser | 305 |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

DEWALT Paneelsäge *Aktions-Set* DWS780 Kit mit Untergestell DE7023
ELU009-2781
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Netzgerät |
Spannung | - V |
Leerlaufdrehzahl | 1900-3800 min⁻¹ |
Bohrung Sägeblatt | 30 mm |
Anschluss Staubabsaugung | - mm |
Max. Neigungswinkel links/rechts | 49 Grad |
Schalldruckpegel LpA | 93 dB(A) |
Gewicht | 24,8 kg |
Max. Schnittleistung 90° | 303 x 110 |
Max. Schnittleistung 45° | 170 |
Länge des Netzkabels | - |
Leistungsaufnahme | 1675 Watt |
Sägeblattdurchmesser | 305 |
Max. Schnittleistung bei 45°/90° | 268 x 63 mm |
Max. Schnittleistung bei 90°/45° | 112 x 211 mm |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Netzgerät |
Spannung | - V |
Leerlaufdrehzahl | 6300 min⁻¹ |
Bohrung Sägeblatt | 30 mm |
Anschluss Staubabsaugung | - mm |
Schalldruckpegel LpA | 93 dB(A) |
Gewicht | 14 kg |
Max. Schnittleistung 90° | - |
Max. Schnittleistung 45° | - |
Länge des Netzkabels | - |
Leistungsaufnahme | 1100 Watt |
Sägeblattdurchmesser | 216 |
Max. Schnittleistung bei 45°/90° | 189 x 62 mm |
Max. Schnittleistung bei 90°/45° | 173 x 62 mm |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Netzgerät |
Spannung | - V |
Leerlaufhubzahl | 3000 min/1 |
Gewicht | 5,5 kg |
Länge des Netzkabels | 4 |
Leistung | 1700 |
Schalldruckpegel LpA | 95 dB(A) |
Hubhöhe | 40 mm |
Schwertlänge | 500 mm |
Schnittlänge | 430 mm |
Aktion | true |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

DEWALT Akku+ 18V Stichsäge DCS335NT (ohne Akku/Ladegerät)
ELU170-05
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Leerlaufdrehzahl | 1.000-3.200 min⁻¹ |
Pendelhub-Einstellung | - |
Schnitttiefe Holz | 135 mm |
Schnitttiefe Stahl | 10 mm |
Gewicht | 2,1 kg |
Schalldruckpegel LpA | 84,0 dB(A) |
Hubhöhe | 26 mm |
Neigungseinstellung | 45° (Links / Rechts) |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

DEWALT Akku+ 18V Schlagbohrschrauber DCD999NT (ohne Akku/Ladegerät)
ELU155-05
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Akkukapazität | - |
Akku-Technologie | Lithium- Ionen |
Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Aufnahme / Bohrfutter | - " Zoll |
Werkzeugaufnahme | - |
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Schalldruckpegel LpA | 97,0 dB(A) |
Drehmomenteinstellungen | 11-stufig |
Max. Drehmoment | 95 / 66 Nm |
Lehrlaufdrehzahl / Leerlaufschlagzahl | 0-450, 1.300, 2.000 / 0-8.600, 25.500, 38.250 min-1 |
Gewicht | 2,3 / 2,6 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

DEWALT Akku+ 18V Säbelsäge DCS367NT (ohne Akku/Ladegerät)
ELU175-05
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Leerlaufhubzahl | 0-2.900 min/1 |
Pendelhub-Einstellungen | - |
Schnitttiefe Holz | 300 mm |
Schnitttiefe Stahl | 100 mm |
Gewicht | 2,3 kg |
Schalldruckpegel LpA | 88,0 dB(A) |
Hubhöhe | 28,6 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

DEWALT Akku+ 18V Schlagschrauber 1/4" DCF850NT (ohne Akku/Ladegerät)
ELU160-05
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Akkukapazität | - |
Akku-Technologie | Li-Ion: 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus |
Bohrfutterspannweite | - mm |
Aufnahme / Bohrfutter | - " Zoll |
Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Schalldurckpegel LpA | 88,0 dB(A) |
Drehmomenteinstellungen | - |
Max. Drehmoment | 26 / 170 / 206 Nm |
Max. Lösemoment | - Nm |
Leerlaufdrehzahl / Leerlaufschlagzahl | 0-1000 , 2.800 , 3.250 / 0-400 , 2.800 , 3.800 min⁻¹ |
Gewicht | 1,2 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

DEWALT Akku+ 18V Schlagschrauber 1/2" DCF892NT (ohne Akku/Ladegerät)
ELU162-05
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Akkukapazität | - |
Akku-Technologie | Li-Ion: 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus |
Bohrfutterspannweite | - mm |
Aufnahme / Bohrfutter | - " Zoll |
Werkzeugaufnahme | 1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung |
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Schalldurckpegel LpA | 91,0 dB(A) |
Drehmomenteinstellungen | - |
Max. Drehmoment | 135 / 406 / 813 Nm |
Max. Lösemoment | 1.084 Nm |
Leerlaufdrehzahl / Leerlaufschlagzahl | 0-600 , 1.200 , 2.000 / 0-800 , 1.900 , 3.250 min⁻¹ |
Gewicht | 1,7 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Akkukapazität | - |
Akku-Technologie | - |
Bohrfutterspannweite | - mm |
Aufnahme / Bohrfutter | - " Zoll |
Werkzeugaufnahme | SDS-Plus |
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Schalldruckpegel LpA | 86 dB(A) |
Drehmomenteinstellungen | - |
Max. Drehmoment | - Nm |
Leerlaufdrehzahl/ Leerlaufschlagzahl | 0-4.600 |
Gewicht | 3,1 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Netzgerät |
Länge des Netzkabels | - |
Spannung | 230 V |
Scheibendurchmesser | 125 mm |
Gewicht gesamt | 1,85 kg |
Schalldruckpegel LpA | 92 dB(A) |
Bohrung | - |
Max. Schnitttiefe | - mm |
Leistung | 1200 |
Leerlaufdrehzahl | 10000 min⁻¹ |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Netzgerät |
Spannung | - V |
Leerlaufdrehzahl | 1900-3800 min⁻¹ |
Bohrung Sägeblatt | 30 mm |
Anschluss Staubabsaugung | - mm |
Schalldruckpegel LpA | - dB(A) |
Gewicht | 24,8 kg |
Max. Schnittleistung 90° | 303 x 110 |
Max. Schnittleistung 45° | 170 |
Länge des Netzkabels | - |
Leistungsaufnahme | 1675 Watt |
Sägeblattdurchmesser | 305 |
Max. Schnittleistung bei 45°/90° | 268 x 63 mm |
Max. Schnittleistung bei 90°/45° | 112 x 211 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Kettengeschwindigkeit | 7,68 m/s |
Kettenteilung | - mm |
Treibgliederzahl | 44 Stück |
Tank Kettenöl | 0,12 ml |
Gewicht | 3,9 kg |
Schwertlänge | 300 mm |
Leistung | - |
Schalldruckpegel LpA | 76,5 dB(A) |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

DEWALT Akku Handkreissäge DCS578NT 190mm Sologerät 54Volt
ELU004-26
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 54 V |
Leerlaufdrehzahl | 5800 min⁻¹ |
Bohrung Sägeblatt | 30 mm |
Anschluss Staubabsaugung | - mm |
Schalldruckpegel LpA | - dB(A) |
Gewicht | - kg |
Max. Schnittleistung 90° | 67 |
Max. Schnittleistung 45° | 49 |
Sägeblattdurchmesser | 190 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Leerlaufdrehzahl | 5000 min⁻¹ |
Bohrung Sägeblatt | 20 mm |
Anschluss Staubabsaugung | - mm |
Gewicht | 3,65 kg |
Max. Schnittleistung 90° | 64 |
Max. Schnittleistung 45° | 48 |
Sägeblattdurchmesser | 184 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

DEWALT Akku Alligatorsäge DCS397N 430mm Sologerät 54Volt
ELU004-68
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | - V |
Leerlaufhubzahl | 2400 min/1 |
Pendelhub- Einstellungen | - Stück |
Gewicht | 6,6 kg |
Schalldruckpegel LpA | 95 dB(A) |
Hubhöhe | 40 mm |
Schwertlänge | 500 mm |
Schnittlänge | 430 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

DEWALT Akku Starterkit Schnellladegerät + 2 Akkus FlexVolt 18/54V 6,0Ah
ELU004-05
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Gewicht gesamt | 3,2 kg |
Akkukapazität | 6 |
Akku-Technologie | Lithium- Ionen |
Spannung | 54 V |
Ladezeit | - min. |
Leistung | 108 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

DEWALT Akku Starterkit 18V - Schnellladegerät mit zwei Akkus a` 5,0Ah
ELU005-01
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Gewicht gesamt | 0,5 kg |
Akkukapazität | 5 |
Akku-Technologie | Lithium- Ionen |
Spannung | 18 V |
Ladezeit | 60 min. |
Leistung | - |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

DEWALT Sägeblätter DT2973-QZ für Spezialsägen HM für Porenbeton passend zu DWE396
ELU039-08
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Abmessungen | - mm |
Einsatzbereich | Hochlochziegel z.B. POROTON,POROTERM,UNIPOR |
Körpermaterial/ Sägeblattmaterial | - / HM |
Max. Schnittleistung | 295 mm |
Zahnausführung | - |
Zahnteilung mm | - |
Zahnteilung TPI | - |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

DEWALT Sägeblätter DT2975 für Spezialsägen HM für Porenbeton passend zu DWE399
ELU039-10
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Abmessungen | - mm |
Einsatzbereich | Porenbeton, Gips < 430 mm |
Körpermaterial/ Sägeblattmaterial | - / HM |
Max. Schnittleistung | 430 mm |
Zahnausführung | - |
Zahnteilung mm | - |
Zahnteilung TPI | - |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

DEWALT Sägeblätter DT2979-QZ für Spezialsägen für Dämmstoffe passend zu DW399
ELU039-16
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Abmessungen | - mm |
Einsatzbereich | Dämmstoffe z.B. Glas-/Stein-/Holzwolle, Hanf |
Körpermaterial/ Sägeblattmaterial | - / HSS |
Max. Schnittleistung | 430 mm |
Zahnausführung | - |
Zahnteilung mm | - |
Zahnteilung TPI | - |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

DEWALT HM-Kreissägeblatt 184x1,65x16 WZ Z24; für DT1940 Akku-Säge
ELU041-14
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Anzahl Zähne | 24 |
Ausführung | HM |
Sägeblattdurchmesser | 184 |
Bohrung | 16 |
Max. Rotationsgeschwindigkeit | - (U/min) |
Schnittbreite (b1) / Stammblattstärke (b2) | 1,65/1,0 mm |
Zahnform | WZ |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

DEWALT Sägeblätter für Spezialsägen ALLIGATOR® DT2961-QZ
ELU039-02
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Abmessungen | - mm |
Einsatzbereich | Hart- und Weichhölzer, Brennholz, Gipskarton |
Körpermaterial/ Sägeblattmaterial | - / HSS |
Max. Schnittleistung | 275 mm |
Zahnausführung | - |
Zahnteilung mm | - |
Zahnteilung TPI | - |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

DEWALT Akku+ 18V Winkelschleifer DCG409NT (ohne Akku/Ladegerät)
ELU180-05
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Scheibendurchmesser | 125 mm |
Gewicht | 1,8 kg |
Schalldruckpegel LpA | 83,0 dB(A) |
Bohrung | - |
Max. Schnitttiefe | - mm |
Leistung | - |
Leerlaufdrehzahl | 9000 min⁻¹ |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

DEWALT Spezialsägen Universal DWE396 295mm 1600W f.Porenbeton
ELU011-2950
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Netzgerät |
Spannung | - V |
Leerlaufhubzahl | 3000 min/1 |
Pendelhub- Einstellungen | - Stück |
Gewicht | 5,3 kg |
Leistung | 1600 |
Schalldruckpegel LpA | 95 dB(A) |
Hubhöhe | 40 mm |
Schwertlänge | 365 mm |
Schnittlänge | 295 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Netzgerät |
Länge des Netzkabels | - |
Spannung | 230 V |
Scheibendurchmesser | 125 mm |
Gewicht gesamt | 1,87 kg |
Schalldruckpegel LpA | 80 dB(A) |
Leistung | 280 |
Drehzahl | 8000-12000 U/min |
Schleifhub | 2,8 mm |
Durchmesser Anschluss- Staubabsaugung | - |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Netz / Akku | Akkugerät |
Leerlaufdrehzahl | 0-18000 min⁻¹ |
Luftgeschwindigkeit | 80,55 |
Luftvolumen | 2,8 |
Blaskraft | - |
Schalldruckpegel | 85 dB |
Gewicht | 1,9 kg |
Spannung | 18 V |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

DEWALT Abziehscheibe K400 Siliciumkarbit für Doppelschleifer 125mm
ELU103-01
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Durchmesser | 125 mm |
Höhe | 25 mm |
Form | 1 |
Type Description | DT3380-QZ |
Gewicht | 410 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Absaugset | 35 mm |
für Paneelsäge | 174 / 274 |
Type Description | DE7778-XJ |
Gewicht | 0,73 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Inhalt | 2-tlg. |
Länge | 47 mm |
Breite | 8.5 mm |
Höhe | 10.9 mm |
Type Description | DE7025-XJ |
Gewicht | 2.1 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Inhalt | 2-tlg. |
Type Description | DE7030-XJ |
Gewicht | 2,22 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
für | DE7023 |
LxBxH | 42.3 cm |
Breite | 7 mm |
Höhe | 16 mm |
Type Description | DE7029-XJ |
Gewicht | 1.59 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Gewicht | 14,9 kg |
Lieferumfang | inkl. Montageset |
Tragkraft | 450 kg |
Ausführung | klappbar, ausziehbar |
Material | Aluminium |
Arbeitshöhe | - m |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Gewicht | 14 kg |
Ausführung | Klappbar, Ausziehbar |
Tragkraft | 227 kg |
Lieferumfang | 2 Werkstückauflagen, Montageset |
Material | Aluminium |
Arbeitshöhe | 82 m |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Volumen | 39 |
Farbe | schwarz/gelb |
Wasser- und Staubschutz | 65 IP |
Tragelast | max. 50 kg |
Abmessung Außen | Breite: 554 mm x Höhe: 308 mm x Tiefe: 371 mm |
Abmessung Innen | Breite: 490 mm x Höhe: 252 mm x Tiefe: 300 mm |
Type Description | DWST83294-1 |
Gewicht | 4.9 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Volumen | 55 |
Farbe | schwarz/gelb |
Wasser- und Staubschutz | 65 IP |
Tragelast | max. 50 kg |
Abmessung Außen | Breite: 554 mm x Höhe: 408 mm x Tiefe: 371 mm |
Abmessung Innen | Breite: 490 mm x Höhe: 352 mm x Tiefe: 300 mm |
Type Description | DWST83342-1 |
Gewicht | 5.6 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

DeWALT Bitset mit schwenkbarem Bithalter DEWALT 10-tlg. 2xPH/1xPZ/6xTX schlagfest
BIT065-02
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Ausführung | TORX, PZ, PH |
Anzahl | 10 tlg. |
Bithalter | Ja |
Anwendung | Universal |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

DEWALT Akku+ 18V Bohrschrauber DCD800NT (ohne Akku/Ladegerät)
ELU005-04
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Akkukapazität | - |
Akku-Technologie | - |
Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Aufnahme / Bohrfutter | - " Zoll |
Werkzeugaufnahme | - |
Netz / Akku | Akkugerät |
Spannung | 18 V |
Schalldruckpegel LpA | - dB(A) |
Drehmomenteinstellungen | - |
Max. Drehmoment | 90/ 27 Nm |
Leerlaufdrehzahl/ Leerlaufschlagzahl | 0-650/ 2.000 |
Gewicht | 1,7 kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

DEWALT Sägekette 3/8 Zoll 1,1mm / 40cm für Dewalt DCM575
HUS028-10
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Hersteller | DEWALT |
Anzahl Treibglieder | - |
Treibgliedbreite | 1,1 mm |
Länge | 400,0 mm |
Teilung | 3/8 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

DEWALT Akku+ 18V Starterkit 2 Akkus 5,0Ah + Schnellladegerät
ELU005-03
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Gewicht gesamt | 0,6 kg |
Akkukapazität | 5 |
Akku-Technologie | Li-Ion: 18 Volt XR Akku-Maschinen |
Spannung | 18 V |
Ladezeit | - min. |
Leistung | - |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |

DEWALT Powerstack 18V Starter-Set 2 Akkus 5,0Ah + Schnellladegerät
ELU105-05
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Gewicht gesamt | 0,75 kg |
Akkukapazität | 5 |
Akku-Technologie | Li-Ion: 18 Volt XR Akku-Maschinen |
Spannung | 18 V |
Ladezeit | - min. |
Leistung | - |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Menge | 1 |
Länge | 82 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |
auf Anfrage
je
1 St
Merkmale
Menge | 1 |
Länge | 82 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 St |
Bestellschritt | 1 St |