- Sie befinden sich hier:
- Produktgruppen
- Profiltechnik
- Fensterverleistung
- Flachprofile
- Menke Flachprofil -…
Menke Flachprofil - mit Aussparung - 3mm - mit Schaumklebeband - mit Weichlippe - 40x3mm - Schwarzbraun Matt [209]
4055032591411
078207WLK4466010
auf Anfrage
je 1 m
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 1 m |
| 60 m |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 m |
| Bestellschritt | 1 m |
Beschreibung
Suchst du ein bestimmtes Dekor für dein Profil?
Alle Dekore findest du im Menke Dekorfinder
Ausschreibungstext
Merkmale
| Querschnittmaß | 40x3 mm |
| Farbe Flachprofil | Schwarzbraun Matt [209] |
| Weichlippe | Ja |
| Schaumklebeband | Ja |
| Profilform | gerade mit Aussparung |
| Länge Flachprofil | 6000 mm |
| Ausführung VE | Stabware |
| Material Flachprofil | Kunststoff |
Anhänge
Videos
Exposés
Dokumente
Informationen nach Bauphase
Variante: Menke Flachprofil - mit Aussparung - 3mm - mit Schaumklebeband - mit Weichlippe
Menke
Menke
Menke Flachprofil - mit Aussparung - 3mm - mit Schaumklebeband - mit Weichlippe
|
Querschnittmaß
Farbe Flachprofil
|
20x3 mm | 30x3 mm | 40x3 mm | 50x3 mm | 60x3 mm | 70x3 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moondance [1] | ||||||
| Oregon Iv [2] | ||||||
| Crown Platin [3] | ||||||
| Quarz Platin [4] | ||||||
| Earl Platin [5] | ||||||
| Eiche Dunkel [7] | ||||||
| Sapeli [8] | ||||||
| Mahagoni [9] | ||||||
| Oregon Iii [10] | ||||||
| Eiche Grau [11] | ||||||
| Mooreiche [12] | ||||||
| Golden Oak [13] | ||||||
| Nussbaum [14] | ||||||
| Rubinrot [16] | ||||||
| Weinrot [17] | ||||||
| Feuerrot [18] | ||||||
| Dunkelrot [19] | ||||||
| Winterdouglasie [20] | ||||||
| Bergkiefer [21] | ||||||
| Eiche Natur [22] | ||||||
| Eiche Rustikal [23] | ||||||
| Streifen-Douglasie [24] | ||||||
| Eiche Rustikal [25] | ||||||
| Macoré [26] | ||||||
| Eiche Hell [27] | ||||||
| Mooreiche [28] | ||||||
| Eiche Natur [29] | ||||||
| Black Cherry [31] | ||||||
| Irish Oak Prestige [32] | ||||||
| Irish Oak [33] | ||||||
| Golden Beech [35] | ||||||
| Rustic Cherry [36] | ||||||
| Cherry Blossom [37] | ||||||
| Soft Cherry [38] | ||||||
| Soft Cherry Prestige [39] | ||||||
| Anteak [40] | ||||||
| Ultramarinblau [41] | ||||||
| Brillantblau [43] | ||||||
| Kobaltblau [44] | ||||||
| Stahlblau [45] | ||||||
| Moosgrün [47] | ||||||
| Smaragdgrün [48] | ||||||
| Dunkelgrün [49] | ||||||
| Signalgrau Glatt [50] | ||||||
| Basaltgrau Glatt [51] | ||||||
| Basaltgrau [52] | ||||||
| Schiefergrau Glatt [53] | ||||||
| Schiefergrau [54] | ||||||
| Anthrazitgrau Glatt [55] | ||||||
| Anthrazitgrau [57] | ||||||
| Schwarzgrau Glatt [58] | ||||||
| Betongrau [60] | ||||||
| Achatgrau Glatt [61] | ||||||
| Achatgrau [62] | ||||||
| Quarzgrau Glatt [63] | ||||||
| Quarzgrau [64] | ||||||
| Silbergrau Glatt [65] | ||||||
| Silbergrau [66] | ||||||
| Trompet Glatt [67] | ||||||
| Lichtgrau Glatt [69] | ||||||
| Lichtgrau [70] | ||||||
| Maronibraun [71] | ||||||
| Schwarzbraun [72] | ||||||
| Schokobraun [73] | ||||||
| Weiß [75] | ||||||
| Cremeweiß [76] | ||||||
| Gale Grey Finesse [77] | ||||||
| Canadian [79] | ||||||
| Montana [80] | ||||||
| Indian [81] | ||||||
| Siena Rosso [82] | ||||||
| Siena Noce [83] | ||||||
| Winchester [84] | ||||||
| Vermont [85] | ||||||
| Slate Grey Finesse [87] | ||||||
| Real Wood Anthrazitgrau [88] | ||||||
| Real Wood Stahlblau [89] | ||||||
| Real Wood Altweiß [92] | ||||||
| Metbrush Aluminium [94] | ||||||
| Metbrush Silber [95] | ||||||
| Metbrush Platin [96] | ||||||
| Metbrush Quarzgrau [97] | ||||||
| Metbrush Anthrazitgrau [98] | ||||||
| Alux Anthrazit [99] | ||||||
| Alux Weißaluminium [101] | ||||||
| Alux Graualuminium [102] | ||||||
| Nussbaum Terra [104] | ||||||
| Birke Rose [105] | ||||||
| Noce Sorrento Nature [106] | ||||||
| Noce Sorrento Balsamico [107] | ||||||
| Cherry Amaretto [108] | ||||||
| Walnuss Amaretto [110] | ||||||
| Walnuss Terra [111] | ||||||
| Walnuss Kolonial [112] | ||||||
| Newcastle Oak [113] | ||||||
| Sheffield Oak Grey [114] | ||||||
| Seidengrau [115] | ||||||
| Anthrazitgrau Matt [116] | ||||||
| Schwarzgrau Matt [118] | ||||||
| Quarzgrau Matt [120] | ||||||
| S-Bronze Matt [122] | ||||||
| Anthrazitgrau Cool Color [123] | ||||||
| Quarzgrau Satin [125] | ||||||
| Basaltgrau Cool Color [126] | ||||||
| Titanium Cool Color [127] | ||||||
| Sheffield Oak Light [128] | ||||||
| Beige Cool Color [129] | ||||||
| Altweiß [130] | ||||||
| Cremeweiß Cool Color [131] | ||||||
| Brillantweiß [132] | ||||||
| Papyrusweiß [133] | ||||||
| Rosewood [136] | ||||||
| Ginger Oak [138] | ||||||
| Black Ulti Matt [139] | ||||||
| Anthrazit Ulti Matt [140] | ||||||
| Asteiche Natur [141] | ||||||
| Schiefergrau Matt [143] | ||||||
| Jet Black Stylo [144] | ||||||
| Jet Black Matt [145] | ||||||
| Jet Black Sftn Cc+ [146] | ||||||
| Turner Oak Malt [147] | ||||||
| Sheffield Oak Alpine [148] | ||||||
| Sheffield Oak Concrete [149] | ||||||
| Desert Oak [150] | ||||||
| Weissbach Eiche Super-Matt [152] | ||||||
| Pyrite [155] | ||||||
| Silber D Glatt [156] | ||||||
| Crystal White Ash P [157] | ||||||
| Turner Oak Toffee [160] | ||||||
| Mattex Anthrazitgrau [161] | ||||||
| Mattex Verkehrsweiß [162] | ||||||
| Mattex Basaltgrau [163] | ||||||
| Mattex Jet Black [164] | ||||||
| Mattex Umbragrau [165] | ||||||
| Mattex Fenstergrau [166] | ||||||
| Hellelfenbein [176] | ||||||
| Zinkgelb [178] | ||||||
| Eiche Hell [183] | ||||||
| Schwarzgrau [207] | ||||||
| Schwarzbraun Matt [209] | ||||||
| Hellelfenbein [211] | ||||||
| Dunkelblau [216] | ||||||
| Himmelblau [217] | ||||||
| Salamander Weiß 9003 | ||||||
| Weiß 9016 | ||||||
| Alux Db 703 [100] | ||||||
| Anthrazitgrau Glatt 2 [56] | ||||||
| Mattex Db 703 [159] |
Weitere Verkaufsdaten
Lieferdetails
Angaben zur Marke
Menke
Hersteller
Menke Kunststoffe GmbH & Co. KG Mescheder Schling 1, 59581 Warstein info@mk-profile.de